
Stage Benjamins-Minimes de l’EBTA à Tulle

Dans le cadre du remplacement d’un de ses salariés, le Tulle Athletic Club recrute un(e) agent de développement en CDI à temps complet.
Missions :
En collaboration avec les dirigeants, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre la politique du club et notamment (60% terrain – 40% administratif) :
– Encadrement, développement et animation de l’école d’athlétisme en collaboration avec le deuxième emploi. Organisation et réalisation d’entraînements pour toutes les catégories d’âges, encadrement des athlètes sur les lieux de compétitions et éventuellement interventions en milieu péri scolaire.
– Vous aurez des relations avec les autres sections de l’Entente Brive Tulle Athlé dans le cadre des compétitions et stages organisés pour les athlètes.
– Gestion et organisation de rencontres d’athlétisme (Semi-Marathon, Foulées Tullistes, Mile meeting etc…).
– Tâches administratives ( Suivi des dossiers de Subventions, inscriptions aux compétitions, envoi des convocations , gestions des déplacements….)
– L’activité sportive étant soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année par les calendriers, la durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année (annualisation du temps de travail).
Profil :
– Licence STAPS Entrainement sportif ou DEJEPS Athlétisme et Disciplines Associées ou BPJEPS.
– Bon relationnel.
– Bonne maitrise des outils informatiques.
– Connaissance du mouvement sportif et du monde associatif.
Rémunération :
– Groupe 3 de la convention collective du sport.
– L’horaire hebdomadaire correspondant à la rémunération du poste est de 35 heures.
CV et lettre de motivation à envoyer à fabiennelatour19@gmail.com avant le 1/09/2021. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Fabienne LATOUR au 06 19 16 20 78
Dimanche 30 mai, le TAC a voulu se défier au challenge que proposait la FFA. IL’objectif était qu’un maximum de licenciés parcourt la distance de 5km, sur la piste.
Dans la catégorie des clubs de 150 à 299 licenciés, le Tulle Athletic Club se classe 3ième sur 45 clubs participants.
Une belle performance qui a réuni 48 coureurs, de tout âge.
Bravo à tous les participants!!!!!
Dimanche 2 mai était organisée une « compétition » au sein du TAC.
Cette compétition a permis d’élire Miss et Mister lancer du mois d’avril.
1ière: Zoé avec 6m99
2ième: Lily avec 5m99
3ième: Maelys avec 4m65
1ière: Rosalie avec 8m54
2ième: Célia avec 6m13
3ième: Lucie avec 5m23
1ière: Audrey avec 7m34
2ième: Noémie avec 6m64
1ier: Noel avec 5m63
2ième: Nathan avec 4m75
3ième: Aymeric avec 3m88
1ier: Théo avec 7m68
2ième: Vital avec 7m28
3ième: Mickael avec 6m86
1ière: Lily avec 18m57
2ième: Zoé avec 13m87
3ième: Maelys avec 11m10
1ière: Rosalie avec 25m92
2ième: Célia avec 18m15
3ième: Lucie avec 11m91
1ière: Audrey avec 16m33
2ième: Noémie avec 13m37
1ier: Nathan avec 14m81
2ième: Noel avec 14m55
3ième: Aymeric avec 9m44
1ier: Mickael avec 23m09
2ième: Théo avec 21m
3ième: Vital avec 18m40
1ière: Zoé avec 20m78
2ième: Lily avec 18m33
3ième: Maelys avec 16m77
1ière: Célia avec 25m72
2ième: Rosalie avec 22m49
3ième: Lucie avec 17m47
1ière: Audrey avec 34m47
2ième: Noémie avec 32m98
1ier: Noel avec 12m06
2ième: Aymeric avec 9m86
3ième: Nathan avec 6m46
1ier: Mickael avec 21m35
2ième: Théo avec 19m55
3ième: Vital avec 16m40
Un grand merci à Audrey pour l’organisation de cette journée, ainsi qu’à Mickael et Olivier qui, en réparant le filet de la cage de lancer, ont permis aux lancers de se faire en toute sécurité!
Les entraîneurs du TAC ont organisé le vendredi 19 février, une mini-compétition entre jeunes athlètes du club. Depuis me début de la pandémie, nos athlètes n’ont pas pu se confronter sur des compétitions. Cette compétition, non officielle, a permis à 30 d’entre eux de se mesurer et surtout, pour les plus jeunes, d’avoir enfin une performance dans chacune des disciplines de l’athlétisme. Nous avons accueilli des benjamins, minimes, cadets et juniors, garçons et filles, sur la poste du stade Alexandre Cueille, de 14h à 17h30.
L’après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur, le respect des règles sanitaires et sous un soleil radieux! Un petit goûter a été distribué pour clôturer la journée.
Au programme: triple-saut, longueur, hauteur, poids, javelot, disque, 60m, 50m haies.
Les résultats complets:
Le stage réservé aux Benjamins et aux Minimes a bien eu lieu, dans le strict respect des conditions sanitaires, et dans d’excellentes conditions, les 20 et 21 octobre 2020.
En effet, ils étaient plus de 50 jeunes athlètes Brivistes et Tullistes à s’être regroupés sur le stade Alexandre Cueille, pour deux jours d’initiation et de perfectionnement sur les différentes disciplines de l’athlétisme. 6 coachs étaient à l’encadrement.
Mardi matin, c’était mise en condition physique avec des ateliers PPO (préparation physique orientée).
Le midi, le repas tant attendu et mérité des jeunes et moins jeunes, en extérieur, a ravi tout le monde, dans une ambiance très conviviale malgré des grandes distances entre les tables.
L’après-midi, sous un grand soleil, les athlètes ont repris le chemin de la piste, chacun sur leurs disciplines de prédilection: saut en longueur, saut en hauteur, javelot, marteau, disque, sprint et demi-fond.
La première journée s’est terminée par le traditionnel goûter: madeleines, compotes et jus d’orange.
Le mercredi, malgré une petite fatigue générale, chacun s’est remis à son atelier, afin de se perfectionner. Le repas du midi a été l’occasion de souffler un peu avant de reprendre à 14h30 par quelques jeux d’aérobie, tout en mêlant l’intellect!!!
Le stage s’est clôturé par un relais géant (6x50m), bien apprécié par tous.
Ces deux journées ont été l’occasion de découvrir, re-découvrir ou se perfectionner dans une ou plusieurs disciplines, mais également de créer une cohésion d’équipe, afin que le CAB, le CSC Corrèze et le TAC ne fassent plus qu’un club: l’EBTA!
42ième Foulées Tullistes, le samedi 12 septembre 2020, à TULLE: | |||||||
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS | NIVEAU | CATEGORIE |
DAUDY Emma | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 277 (6) | 6 | 59’10 » (58’52 ») | D7 | CAF/04 |
FONTES Lucile | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 186 (2) | 2 | 52’31 » (52’13 ») | D5 | JUF/02 |
BORDES Virginie | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 318 (13) | 13 | 1h04’33 » (1h04’18 ») | D8 | M0F/84 |
DOUESSIN Audrey | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 326 (14) | 14 | 1h05’32 » (1h05’18 ») | D8 | M0F/81 |
LOPEZ Coralie | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 84 (1) | 1 | 47’29 » (47’28 ») | D1 | M0F/84 |
PEYNICHOU Audrey | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 130 (4) | 4 | 49’42 » (49’30 ») | D3 | M0F/81 |
FONTANNAZ Celine | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 258 (17) | 17 | 57’08 » (56’57 ») | D7 | M1F/76 |
GENESTE Cecile | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 219 (11) | 11 | 54’56 » (54’45 ») | D6 | M1F/77 |
DEVAUD Magalie | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 69 (1) | 1 | 46’46 » (46’45 ») qi | R6 | M2F/74 |
LONGY Irmine | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 239 (7) | 7 | 56’11 » (56’11 ») | D7 | M2F/74 |
MAZAUD Gisele | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 240 (8) | 8 | 56’22 » (56’10 ») | D7 | M2F/72 |
PRAINITO Ghislaine | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 338 (6) | 6 | 1h08’23 » (1h08’04 ») | D8 | M3F/69 |
MESTRE Marie-claire | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 283 (2) | 2 | 59’25 » (59’25 ») | D7 | M4F/63 |
PRADOUX Christine | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 321 (3) | 3 | 1h04’56 » (1h04’36 ») | D8 | M4F/63 |
DOUSSAUD Annie | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 285 (2) | 2 | 59’35 » (59’15 ») | D7 | M5F/60 |
MEYER Noemie | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 291 (23) | 23 | 59’49 » (59’34 ») | D7 | SEF/96 |
PONCET Coralie | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 268 (19) | 19 | 58’23 » (58’23 ») | D7 | SEF/93 |
KIEU Jeannette | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 323 (3) | 3 | 1h04’59 » (1h04’39 ») | D8 | VEF/56 |
BONNELIE Alexis | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 102 (7) | 7 | 38’43 » (38’40 ») | R6 | CAM/03 |
BOURGUET Louis | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 82 (5) | 5 | 37’34 » (37’32 ») qi | R5 | CAM/03 |
BOUYSSON Quentin | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 30 (2) | 2 | 44’14 » (44’13 ») | D5 | CAM/03 |
CHAPUIS Lucas | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 86 (6) | 6 | 37’54 » (37’53 ») qi | R5 | CAM/04 |
MEYRIGNAC Etienne | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 70 (3) | 3 | 37’09 » (37’06 ») qi | R4 | CAM/03 |
BARBIER Albin | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 52 (4) | 4 | 35’10 » (35’08 ») qi | R2 | JUM/01 |
BERTHUIT Quentin | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 119 (14) | 14 | 40’13 » (40’13 ») | D2 | JUM/02 |
ROSIER Paul | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 324 (25) | 25 | 1h05’31 » (1h05’08 ») | D8 | M0M/84 |
BOUILLY Jerome | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 25 (5) | 5 | 43’54 » (43’54 ») | D5 | M1M/80 |
BRESSY Nicolas | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 71 (11) | 11 | 46’48 » (46’41 ») | D6 | M1M/76 |
PRECIGOUT Emmanuel | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 255 (30) | 30 | 57’03 » (56’43 ») | D8 | M1M/76 |
MONZAUGE Stephane | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 262 (36) | 36 | 57’21 » (57’00 ») | D8 | M2M/74 |
PERIE Guillaume | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 86 (16) | 16 | 47’46 » (47’39 ») | D7 | M2M/75 |
ROUX Michael | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 154 (12) | 12 | 43’14 » (43’09 ») | D5 | M2M/75 |
BERGEAL Gilles | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 145 (10) | 10 | 42’50 » (42’44 ») | D4 | M3M/66 |
BOIS Daniel | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 87 (12) | 12 | 47’55 » (47’49 ») | D7 | M3M/67 |
BUGEAT Thierry | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 213 (26) | 26 | 54’07 » (54’07 ») | D8 | M3M/68 |
CAETANO Philippe | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 124 (17) | 17 | 49’36 » (49’36 ») | D7 | M3M/69 |
FAYAT Thierry | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 218 (28) | 28 | 54’53 » (54’33 ») | D8 | M3M/67 |
TAPON Xavier | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 74 (10) | 10 | 46’56 » (46’51 ») | D6 | M3M/66 |
THOMAS David | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 288 (31) | 31 | 59’37 » (59’16 ») | D8 | M3M/70 |
BOURDELOUX Claude | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 165 (5) | 5 | 51’03 » (50’57 ») | D8 | M4M/61 |
DUPUY Philippe | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 98 (2) | 2 | 38’26 » (38’24 ») qi | R6 | M4M/62 |
MELIN Laurent | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 297 (15) | 15 | 1h00’06 » (59’48 ») | D8 | M4M/65 |
SOULIER Thierry | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 174 (6) | 6 | 44’56 » (44’51 ») | D5 | M4M/62 |
FRIDMAN Jerome | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 261 (9) | 9 | 57’20 » (57’01 ») | D8 | M5M/59 |
ESTRADE Andre | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 225 (4) | 4 | 55’19 » (55’05 ») | D8 | M6M/53 |
FRUGIER Serge | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 151 (2) | 2 | 50’13 » (50’06 ») | D8 | M6M/52 |
DENYS Sebastien | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 264 (31) | 31 | 58’03 » (57’47 ») | D8 | SEM/86 |
MONS Geoffrey | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 28 (6) | 6 | 44’09 » (44’08 ») | D5 | SEM/93 |
PAJON Marc | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 59 (10) | 10 | 46’01 » (45’59 ») | D6 | VEM/79 |
TILLY Gilles | foulées tullistes | 10 Km Route TC | 123 (4) | 4 | 49’35 » (49’34 ») | D7 | VEM/60 |
Meeting de Limoges, le mercredi 7 juillet 2021, à LIMOGES:
NOM PRENOM | EPREUVE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BOULAY Zoe | Hauteur / BEF | 1m21 | 25 | BEF/09 | |
BOULAY Zoe | Poids (2 Kg) / BEF | 7m79 | 25 | BEF/09 | |
GUYOT Lily-marie | 1 000m / BEF | 3’58 »54 | 20 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | 50m / BEF | 7 »67 (+1.5) | 31 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Poids (2 Kg) / BEF | 6m60 | 20 | BEF/08 | |
TINTIGNAC Camille | Longueur / TCF | 4m41 (+0.1) | 658 | D1 | CAF/04 |
BROSSARD Rosalie | 80m / MIF | 11 »52 (+0.4) | 22 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (3 Kg) / MIF | 8m39 | 27 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 1 000m / MIF | 3’31 »54 | 28 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | 80m / MIF | 12 »21 (+1.6) | 16 | MIF/07 | |
ROCHAIS Lola | 80m / MIF | 10 »75 (+0.4) | 33 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (3 Kg) / MIF | 8m89 | 30 | MIF/06 | |
TINTIGNAC Anouchka | 1 000m / MIF | 3’42 »36 | 22 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | 80m / MIF | 11 »35 (+0.4) | 24 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Pauline | 1 000m / MIF | 3’50 »64 | 19 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Pauline | 80m / MIF | 11 »64 (+1.6) | 20 | MIF/07 | |
CASTEX Melvyn | 200m / TCM | 25 »02 (+1.1) | 557 | R5 | CAM/04 |
CASTEX Melvyn | 100m / TCM | 12 »38 (+0.1) | 525 | R6 | CAM/04 |
Championnats LANA, zone Nord, le samedi 26 juin, à LIMOGES:
NOM PRENOM | EPREUVE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | Disque (0.8 Kg) / MIF | 26m67 | 31 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | 80m / MIF | 11 »88 (-0.8) | 18 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (3 Kg) / MIF | 8m30 | 27 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon / MIF | 76 pts | R4 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 2 000m / MIF | 8’15 »83 | 34 | MIF/07 | |
ROCHAIS Lola | 120m / MIF | 16 »19 (-3.1) | 32 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (3 Kg) / MIF | 8m51 | 28 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (3 Kg) / MIF | 25m94 | 24 | MIF/06 | |
TINTIGNAC Anouchka | 120m / MIF | 16 »89 (-1.4) | 27 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | Triple Saut / MIF | 9m53 (+0.0) | 25 | MIF/07 |
Championnats départementaux Benjamins-Minimes, le samedi 12 juin, à BRIVE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BESANGER Loreana | 50m / BEF | 11 »34 (-0.9) | 1 | BEF/09 | |
BESANGER Loreana | Longueur / BEF | 2m07 (NC) | 2 | BEF/09 | |
BESANGER Loreana | Javelot (400 G) / BEF | 6m33 | 1 | BEF/09 | |
BESANGER Loreana | Triathlon / BEF | 4 pts | D8 | BEF/09 | |
BOULAY Zoe | 50m Haies (65) / BEF | 11 »32 (-0.1) | 17 | BEF/09 | |
BOULAY Zoe | Hauteur / BEF | 1m15 | 21 | BEF/09 | |
BOULAY Zoe | Marteau (2 Kg) / BEF | 16m78 | 16 | BEF/09 | |
BOULAY Zoe | Triathlon / BEF | 54 pts | D1 | BEF/09 | |
CHAABAN Jade | 50m / BEF | 8 »39 (-0.9) | 19 | BEF/08 | |
CHAABAN Jade | Longueur / BEF | 3m12 (NC) | 16 | BEF/08 | |
CHAABAN Jade | Javelot (400 G) / BEF | 7m17 | 4 | BEF/08 | |
CHAABAN Jade | Triathlon / BEF | 39 pts | D4 | BEF/08 | |
FANTHOU Naya | 50m Haies (65) / BEF | 11 »19 (-0.1) | 17 | BEF/09 | |
FANTHOU Naya | Triple Saut / BEF | 6m49 (NC) | 10 | BEF/09 | |
FANTHOU Naya | Poids (2 Kg) / BEF | 5m47 | 14 | BEF/09 | |
FANTHOU Naya | Triathlon / BEF | 41 pts | D3 | BEF/09 | |
GUYOT Lily-marie | 50m Haies (65) / BEF | 10 »08 (-0.1) | 23 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Longueur / BEF | 3m82 (NC) | 26 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 15m94 | 21 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Triathlon / BEF | 70 pts | R5 | BEF/08 | |
LEYMARIE Romane | 50m / BEF | 8 »31 (-1.7) | 20 | BEF/09 | |
LEYMARIE Romane | Longueur / BEF | 3m06 (NC) | 15 | BEF/09 | |
LEYMARIE Romane | Disque (0.6 Kg) / BEF | 13m02 | 16 | BEF/09 | |
LEYMARIE Romane | Triathlon / BEF | 51 pts | D1 | BEF/09 | |
MAILLET Isaline | 1 000m / BE MI Filles | 3’49 »70 | 25 | BEF/09 | |
MAILLET Isaline | Longueur / BEF | 3m57 (NC) | 22 | BEF/09 | |
MAILLET Isaline | Javelot (400 G) / BEF | 10m45 | 15 | BEF/09 | |
MAILLET Isaline | Triathlon / BEF | 62 pts | R6 | BEF/09 | |
TRANQUILLE-FERROLLIE Laurena | 50m / BEF | 8 »75 (-0.9) | 16 | BEF/09 | |
TRANQUILLE-FERROLLIE Laurena | Longueur / BEF | 3m65 (NC) | 23 | BEF/09 | |
TRANQUILLE-FERROLLIE Laurena | Javelot (400 G) / BEF | 10m76 | 16 | BEF/09 | |
TRANQUILLE-FERROLLIE Laurena | Triathlon / BEF | 55 pts | D1 | BEF/09 | |
YEGOROV Varvara | 50m / BEF | 8 »14 (-1.7) | 23 | BEF/08 | |
YEGOROV Varvara | Longueur / BEF | 3m79 (NC) | 25 | BEF/08 | |
YEGOROV Varvara | Disque (0.6 Kg) / BEF | 15m29 | 21 | BEF/08 | |
YEGOROV Varvara | Triathlon / BEF | 69 pts | R6 | BEF/08 | |
BROSSARD Rosalie | 80m / MIF | 11 »41 (+0.0) | 23 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (3 Kg) / MIF | 8m41 | 28 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Disque (0.8 Kg) / MIF | 25m01 | 29 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon / MIF | 80 pts | R3 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 1 000m / BE MI Filles | 3’33 »89 | 26 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Longueur / MIF | 3m56 (+1.3) | 17 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Triple Saut / MIF | 7m64 (+1.5) | 12 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Triathlon / MIF | 55 pts | D1 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | 80m / MIF | 11 »87 (-1.5) | 18 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | Longueur / MIF | 3m78 (+0.0) | 19 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | Triple Saut / MIF | 8m30 (-1.0) | 16 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | Triathlon / MIF | 53 pts | D1 | MIF/07 | |
ROCHAIS Lola | 120m / MIF | 16 »24 (+0.7) | 32 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Longueur / MIF | 4m32 (+0.0) | 27 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (3 Kg) / MIF | 8m46 | 28 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Triathlon / MIF | 87 pts | R2 | MIF/06 | |
ROUX Celia | 80m / MIF | 13 »37 (+0.0) | 10 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Disque (0.8 Kg) / MIF | 17m18 | 20 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (3 Kg) / MIF | 29m30 | 27 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Triathlon / MIF | 57 pts | D1 | MIF/06 | |
TABORDA Lucie | 80m / MIF | 14 »43 (-1.5) | 4 | MIF/06 | |
TABORDA Lucie | Disque (0.8 Kg) / MIF | 15m22 | 16 | MIF/06 | |
TABORDA Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 16m12 | 13 | MIF/06 | |
TABORDA Lucie | Triathlon / MIF | 33 pts | D5 | MIF/06 | |
TINTIGNAC Anouchka | 120m / MIF | 16 »78 (+0.7) | 27 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | Longueur / MIF | 4m16 (+1.6) | 25 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | Triple Saut / MIF | 9m08 (-0.5) | 22 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | Triathlon / MIF | 74 pts | R4 | MIF/07 | |
ALI Noam | 1 000m / BEM | 4’11 »13 | 14 | BEM/09 | |
ALI Noam | Hauteur / BEM | 1m05 | 10 | BEM/09 | |
ALI Noam | Javelot (500 G) / BEM | 8m14 | 4 | BEM/09 | |
ALI Noam | Triathlon / BEM | 28 pts | D6 | BEM/09 | |
BOULAY Matheo | 50m / BEM | 8 »84 (+0.0) | 14 | BEM/09 | |
BOULAY Matheo | Hauteur / BEM | 1m05 | 10 | BEM/09 | |
BOULAY Matheo | Javelot (500 G) / BEM | 11m27 | 10 | BEM/09 | |
BOULAY Matheo | Triathlon / BEM | 34 pts | D5 | BEM/09 | |
CHAABAN Adam | 1 000m / BEM | 4’18 »68 | 13 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Hauteur / BEM | 1m05 | 10 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Javelot (500 G) / BEM | 12m37 | 12 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Triathlon / BEM | 35 pts | D4 | BEM/08 | |
COUTURAS Ethan | 50m / BEM | 8 »52 (-1.2) | 17 | BEM/09 | |
COUTURAS Ethan | Longueur / BEM | 3m10 (NC) | 13 | BEM/09 | |
COUTURAS Ethan | Javelot (500 G) / BEM | 9m60 | 7 | BEM/09 | |
COUTURAS Ethan | Triathlon / BEM | 37 pts | D4 | BEM/09 | |
JEANTET Come | 1 000m / BEM | 4’15 »57 | 14 | BEM/08 | |
JEANTET Come | Hauteur / BEM | 1m25 | 22 | BEM/08 | |
JEANTET Come | Javelot (500 G) / BEM | 11m41 | 10 | BEM/08 | |
JEANTET Come | Triathlon / BEM | 46 pts | D2 | BEM/08 | |
LACROIX-RAVEL Achille | 1 000m / BEM | 3’51 »01 | 18 | BEM/08 | |
LACROIX-RAVEL Achille | Hauteur / BEM | 1m10 | 13 | BEM/08 | |
LACROIX-RAVEL Achille | Javelot (500 G) / BEM | 13m85 | 15 | BEM/08 | |
LACROIX-RAVEL Achille | Triathlon / BEM | 46 pts | D2 | BEM/08 | |
POMPER-BESSON Pierre | 1 000m / BEM | 4’18 »16 | 13 | BEM/08 | |
POMPER-BESSON Pierre | Longueur / BEM | 3m37 (NC) | 17 | BEM/08 | |
POMPER-BESSON Pierre | Javelot (500 G) / BEM | 12m62 | 13 | BEM/08 | |
POMPER-BESSON Pierre | Triathlon / BEM | 43 pts | D3 | BEM/08 |
Meeting de Corrèze Athlé, le lundi 24 mai, à USSEL:
NOM PRENOM | EPREUVE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROUX Celia | 80m / MIF | 13″89 | 7 | MIF/06 | |
ROUX Celia | longueur | 3m42 | 15 | MIF/06 | |
ROUX Celia | javelot | 9m49 | 8 | MIF/06 | |
ROUX Celia | triathlon | 30pts | D5 | MIF/06 | |
BROSSARD Rosalie | 80m | 11″42 | 23 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | longueur | 4m01 | 22 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | javelot | 19m69 | 24 | MIF/07 | |
BROSSARD Rosalie | triathlon | 69pts | R5 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 80m | 12″03 | 17 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 1000m | 3’40″34 | 23 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | longueur | 3m65 | 18 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | triathlon | 58pts | D1 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | 80m | 12″49 | 15 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | longueur | 3m82 | 20 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | javelot | 11m15 | 11 | MIF/07 | |
RABIER Lucie | triathlon | 46pts | D2 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | 80m | 11″30 | 25 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | longueur | 4m42 | 28 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | javelot | 11m29 | 11 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | triathlon | 64pts | R6 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Pauline | 80m | 44″84 | 19 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Pauline | longueur | 4m37 | 27 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Pauline | javelot | 11m70 | 12 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Pauline | triathlon | 58pts | D1 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Camille | 100m / TCF | 15 »09 (+2.4) | 473 | D3 | CAF/04 |
TINTIGNAC Camille | 100m / TCF | 15 »11 (-0.9) q | 470 | D3 | CAF/04 |
TINTIGNAC Camille | Longueur / TCF | 4m31 (+2.7) | 637 | D1 | CAF/04 |
BARBIER Ombeline | 400m / JUF | 74 »19 | 429 | D3 | JUF/03 |
CASTEX Melvyn | 100m / TCM | 12 »43 (-0.6) q | 514 | R6 | CAM/04 |
CASTEX Melvyn | Hauteur / CAM | 1m40 | 401 | D5 | CAM/04 |
Meeting régional, le samedi 22 mai, à BRIVE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | 2 000m / TTC | 10’23 »67 | 107 | MIF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 2 000m / TTC | 8’30 »45 | 388 | MIF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | 2 000m / TTC | 8’48 »05 | 333 | MIF/07 | |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) / TCF | 33m89 | 514 | R4 | MAF/81 |
Compétition non-officielle au sein du club, le vendredi 19 février, à TULLE:
Championnat équip’athlé automnal, le samedi 26 septembre 2020, à LIMOGES: | ||||||
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | 50m / BEF | 2 | 7 »56 (+1.6) | 33 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Longueur / BEF | 1 | 4m14 (NC) | 30 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 8m50 | 27 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon / BEF | 2 | 90 pts | R3 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m / BEF | 5 | 8 »42 (+3.3) | 19 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Longueur / BEF | 11 | 3m49 (NC) | 21 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | 50m / BEF | 4 | 8 »53 (+2.3) | 18 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Longueur / BEF | 12 | 3m47 (NC) | 21 | BEF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | 50m / BEF | 1 | 7 »95 (+3.3) | 27 | BEF/07 | |
TINTIGNAC Anouchka | Longueur / BEF | 6 | 3m74 (NC) | 24 | BEF/07 | |
LAVAL Anais | 80m / MIF | 4 | 12 »67 (+2.4) | 14 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | Hauteur / MIF | 9 | 1m19 | 16 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | Longueur / MIF | 15 | 3m50 (NC) | 16 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | Triathlon / MIF | 27 | 46 pts | D2 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | 120m / MIF | 2 | 16 »12 (+3.5) | 33 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Hauteur / MIF | 7 | 1m27 | 20 | MIF/06 | |
