Championnats LANA de marche nordique, le dimanche 10 février 2019, à VILLENAVE D’ORNON:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
DOUSSAUD Annie | Marche Nordique Compétiti | 15km | 84/124 | 12 V2F/60 | 1h53’23 » |
ROL Isabelle | Marche Nordique Compétiti | 15km | 106/124 | 16 V2F/62 | 1h58’34 » |
DAVID Sylvain | Marche Nordique Compétiti | 15km | 35/124 | 7 V1M/75 | 1h44’07 » |
CAETANO Philippe | Marche Nordique Compétiti | 15km | 19/124 | 7 V2M/69 | 1h39’09 » |
DEMAILLY Alain | Marche Nordique Compétiti | 15km | 71/124 | 17 V3M/57 | 1h50’42 » |
LAVENU Pierre | Marche Nordique Compétiti | 15km | 67/124 | 15 V3M/53 | 1h50’33 » |
PEYNICHOU Pascal | Marche Nordique Compétiti | 15km | 22/124 | 6 V3M/57 | 1h39’43 » |
ROL Alain | Marche Nordique Compétiti | 15km | 86/124 | 20 V3M/58 | 1h53’52 » |
ROUSSEL Gerard | Marche Nordique Compétiti | 15km | 32/124 | 9 V3M/53 | 1h43’58 » |
BASQUIN Alain | Marche Nordique Compétiti | 15km | 39/124 | 1 V4M/48 | 1h44’26 » |
FLEURIER Philippe | Marche Nordique Compétiti | 15km | 103/124 | 1 V5M/39 | 1h58’01 » |
Course nature de la ville de Limoges, le dimanche 18 novembre, à LIMOGES:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
DOUSSAUD Annie | marche nordique ville de Limoges | 14km | 11/21 | 1/6 femme | 1h46’49 » |
POMARES Denyse | marche nordique ville de Limoges | 14km | 20/21 | 5/6 femme | 2h04’58 » |
CHAMBRE Colette | marche nordique ville de Limoges | 14km | 18/21 | 3/6 femme | 1h54’55 » |
DEMAILLY Martine | marche nordique ville de Limoges | 7km | 41/49 | 20/23 femme | 1h10’32 » |
PEYNICHOU Chantal | marche nordique ville de Limoges | 14km | 19/21 | 5/6 femme | 1h55’10 » |
ROUSSEL Francine | marche nordique ville de Limoges | 14km | 17/21 | 2/6 femme | 1h53’30 » |
CAETANO Philippe | marche nordique ville de Limoges | 14km | 5/21 | 1/2 master 2 | 1h33’49 » |
DEMAILLY Alain | marche nordique ville de Limoges | 14km | 7/21 | 4/9 master 3 | 1h38’30 » |
LAVENU Pierre | marche nordique ville de Limoges | 14km | 10/21 | 6/9 master 3 | 1h46’39 » |
PERLA Jacques | marche nordique ville de Limoges | 14km | 16/21 | 9/9 master 3 | 1h53’00 » |
PEYNICHOU Pascal | marche nordique ville de Limoges | 14km | 4/21 | 2/9 master 3 | 1h33’16 » |
PRZYBYLSKI Jean-paul | marche nordique ville de Limoges | 14km | 6/21 | 3/9 master 3 | 1h37’52 » |
ROL Alain | marche nordique ville de Limoges | 14km | 9/21 | 5/9 master 3 | 1h46’32 » |
ROUSSEL Gerard | marche nordique ville de Limoges | 7km | 6/49 | 3/9 master 3 | 53’44 » |
BASQUIN Alain | marche nordique ville de Limoges | 14km | 2/21 | 1/1 master 4 | 1h32’50 » |
Just Trail, à SAINT JUST LE MARTEL, le dimanche 4 novembre 2018:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
FOURCHE Michel | trail, SAINT JUST LE MARTEL | 13KM | 244/250 | 17ième V3 | 1h47 |
BASQUIN Alain | marche nordique, ST JUST LE MARTEL | 13km | 1/46 | 1ier V4 | 1h32 |
PEYNICHOU Pascal | marche nordique, ST JUST LE MARTEL | 13km | 2/46 | 1ier V3 | 1h33 |
CAETANO Philippe | marche nordique, ST JUST LE MARTEL | 13km | 6/46 | 1ier V2 | 1h35 |
DOUSSAUD Annie | marche nordique, ST JUST LE MARTEL | 13km | 3/21 femmes | 2ième V2 | 1h46 |
LAVENU Pierre | marche nordique, ST JUST LE MARTEL | 13km | 20/46 | 9ième V3 | 1h46 |
MIGNON Jean-Claude | marche nordique, ST JUST LE MARTEL | 13km | 26/46 | 2ième V4 | 1h50 |