1/2 finales de cross, le dimanche 16 février 2020, à SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
CLOS Luna | Course N°6 – Cadettes CAF | 4000m | 88 | 24’35 » |
BOURGUET Charline | Course N°2 – Minimes F MI | 4500m | 33 | 17’05 » |
CHIRICO Louise | Course N°2 – Minimes F MI | 4500m | 63 | 18’08 » |
BOUYSSON Quentin | Course N°7 – Cadets CAM | 5300m | 125 | 22’58 » |
CHAPUIS Lucas | Course N°7 – Cadets CAM | 5300m | 67 | 20’15 » |
DOUILLARD Guilhem | Course N°7 – Cadets CAM | 5300m | 85 | 20’52 » |
MEYRIGNAC Etienne | Course N°7 – Cadets CAM | 5300m | 61 | 20’01 » |
BARBIER Albin | Course N°9 – Juniors M JU | 5000m | 48 | 22’20 » |
BERTHUIT Quentin | Course N°9 – Juniors M JU | 5000m | 42 | 22’10 » qe |
CLOS Matteo | Course N°9 – Juniors M JU | 5000m | 59 | 23’02 » |
PERRIER Sacha | Course N°9 – Juniors M JU | 5000m | 3 | 19’46 » qe |
CLOS Noa | Course N°3 – Minimes M MI | 4500m | 16 | 16’25 » |
MAZAUD Alban | Course N°3 – Minimes M MI | 4500m | 73 | 18’32 » |
ROBERT Didier | Course N°1A – MA2 et plus | 5800m | 72 | 25’36 » |
ROUX Michael | Course N°11 – MA1 et plus | 9600m | 41 | 36’16 » |
1/4 de finales de cross, le dimanche 2 février 2020, à SEREILHAC:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
CLOS Luna | CAF CAF | 3600m | 60/60 | 28’19 » qe |
FONTES Lucile | JUF JUF | 4400m | 22/26 | 29’56 » qi |
BOURGUET Charline | MIF MIF | 3100m | 12/77 | 15’24 » qe |
CHIRICO Louise | MIF MIF | 3100m | 24/77 | 16’16 » qe |
LOPEZ Coralie | Course N°7B – Cross Court | 6600m | 42/66 | 21’29 » |
BOUYSSON Quentin | CAM CAM | 4500m | 62/67 | 27’09 » qe |
CHAPUIS Lucas | CAM CAM | 4500m | 33/67 | 21’49 » qe |
DOUILLARD Guilhem | CAM CAM | 4500m | 39/67 | 22’42 » qe |
MEYRIGNAC Etienne | CAM CAM | 4500m | 26/67 | 21’03 » qe |
BARBIER Albin | JUM JUM | 5900m | 33/50 | 28’25 » qe |
BERTHUIT Quentin | JUM JUM | 5900m | 40/50 | 29’28 » qe |
CLOS Matteo | JUM JUM | 5900m | 36/50 | 28’52 » qe |
PERRIER Sacha | JUM JUM | 5900m | 4/50 | 23’59 » qe |
CLOS Noa | MIM MIM | 3600m | 30/94 | 17’17 » qe |
DEPLAGNE Arno | MIM MIM | 3600m | 25/94 | 16’53 » qe |
MAZAUD Alban | MIM MIM | 3600m | 35/94 | 17’30 » qe |
POUQUET Mathys | MIM MIM | 3600m | 63/94 | 19’11 » qe |
ROBERT Didier | Course N°2A – Masters 3 e | 5900m | 23/71 | 27’30 » |
ROUX Michael | Course N°13 – Masters 1 e | 8500m | 44/98 | 47’29 » qi |
SALLES Francois | Course N°13 – Masters 1 e | 8500m | 42/98 | 47’16 » qi |
Championnats départementaux de cross, le dimanche 12 janvier 2020, à USSEL:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
CLOS Luna | 6 CADETTES CAF | 3600m | 4/5 | 22’35 » |
LOPEZ Coralie | 13 AS ESP. SEN. MAST. FE | 5380m | 6/9 | 27’07 » |
LACROIX-RAVEL Delphine | 13 AS ESP. SEN. MAST. FE | 5380m | 1/9 | 24’06 » |
BOURGUET Charline | 5 MINIMES FEMINIMES MIF | 3600m | 4/11 | 16’54 » |
CHIRICO Louise | 5 MINIMES FEMINIMES MIF | 3600m | 3/11 | 16’40 » |
CHASTRUSSE Noemie | 1 POUSSINES POF | 1490m | 10/19 | – |
CHEVALIER Cloe | 1 POUSSINES POF | 1490m | 16/19 | – |
FERNANDES Hanae | 1 POUSSINES POF | 1490m | 15/19 | – |
BONNELIE Alexis | 9 CADETS CAM | 3890m | 7/12 | 16’01 » |
CHAPUIS Lucas | 9 CADETS CAM | 3890m | 5/12 | 15’43 » |
DOUILLARD Guilhem | 9 CADETS CAM | 3890m | 4/12 | 15’41 » |
MEYRIGNAC Etienne | 9 CADETS CAM | 3890m | 3/12 | 15’28 » |
BERTHUIT Quentin | 10 JUNIORS MASCULINS JUM | 5380m | 8/9 | 21’59 » |
CLOS Matteo | 10 JUNIORS MASCULINS JUM | 5380m | 9/9 | 22’57 » |
EYROLLES Frederic | 11 RUNNING FEMMES ET HOM | 5380m | 1/5 | 22’26 » |
SALLES Francois | 14 AS ESP. SEN. MAST. (M | 6870m | 8/16 | 27’46 » |
ROUX Michael | 14 AS ESP. SEN. MAST. (M | 6870m | 4/16 | 27’30 » |
VEDRENNE Stephane | 11 RUNNING FEMMES ET HOM | 5380m | 2/5 | 24’36 » |
BOIS Daniel | 12 MASTERS HOMMES (M3 et | 5380m | 10/11 | 25’03 » |
LAVAL Patrick | 11 RUNNING FEMMES ET HOM | 5380m | 3/5 | 24’48 » |
ROBERT Didier | 12 MASTERS HOMMES (M3 et | 5380m | 5/11 | 22’51 » |
CLOS Noa | 8 MINIMES MASCULINS MIM | 3600m | 3/19 | 14’37 » |
MAZAUD Alban | 8 MINIMES MASCULINS MIM | 3600m | 10/19 | 15’45 » |
COUTURAS Ethan | 2 POUSSINS POM | 1490m | 10/14 | – |
PESCHADOUR Luca | 2 POUSSINS POM | 1490m | 11/14 | – |
MONS Geoffrey | 11 RUNNING FEMMES ET HOM | 5380m | 4/5 | 25’31 » |
Cross de la ville de Limoges, le dimanche 17 novembre 2019, à LIMOGES:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
PIERREFITTE Caroline | Course N°5 – BEF BEF | 2060m | 29/49 BEF | 10’05 » |
RABIER Lucie | Course N°5 – BEF BEF | 2060m | 30/49 BEF | 10’06 » |
BERTHUIT Lea | Course N°7B – CAF CAF | 2765m | 14/17 CAF | 15’14 » |
CLOS Luna | Course N°7B – CAF CAF | 2765m | 16/17 CAF | 16’16 » |
BOURGUET Charline | Course N°6B MIF MIF | 2390m | 1/36 MIF | 10’15 » |
CHIRICO Louise | Course N°6B MIF MIF | 2390m | 2/36 MIF | 10’22 » |
BONNELIE Alexis | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 11/28 CAM | 13’36 » |
BOURGUET Louis | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 5/28 CAM | 12’41 » |
BOUYSSON Quentin | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 22/28 CAM | 15’11 » |
CHAPUIS Lucas | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 10/28 CAM | 13’32 » |
DOUILLARD Guilhem | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 15/28 CAM | 14’03 » |
MEYRIGNAC Etienne | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 16/28 CAM | 14’22 » |
TALAYRACH Baptiste | Course N°8B – CAM CAM | 3470m | 26/28 CAM | 15’59 » |
BARBIER Albin | Course N°9B – JUM JUM | 5675m | 2/7 JUM | 19’10 » |
BERTHUIT Quentin | Course N°9B – JUM JUM | 5675m | 3/7 JUM | 19’32 » |
CLOS Matteo | Course N°9B – JUM JUM | 5675m | 6/7 JUM | 23’19 » |
SALLES Francois | Course N°10A -Cross AS MA | 8680m | 26/50 | 35’08 » |
ROBERT Didier | Course N°10B – Masters ma | 8680m | 6/18 | 26’49 » |
CLOS Noa | Course N°7A – MIM MIM | 2765m | 9/41 MIM | 10’53 » |
DEPLAGNE Arno | Course N°7A – MIM MIM | 2765m | 10/41 MIM | 10’56 » |
POUQUET Mathys | Course N°7A – MIM MIM | 2765m | 11/41 MIM | 10’59 » |