Championnats de France de Cross, le dimanche 10 mars, à VITTEL:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
PERRIER Sacha | Championnats de France de cross | 7800m | 95/383 Junior | 30mn11 |
Championnats LANA de cross, le dimanche 17 février 2019, à GUJAN MESTRAS:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
LEMEE Margaux | Course N°6 CAF CAF | 4km142 | 67 | 20’16 » |
LEMEE Stephanie | Course N°10 Elite Féminin | 8km239 | 29 | 34’31 » qi |
BOUYSSON Quentin | Course N°7 CAM CAM | 5km126 | 109 | 23’05 » |
MEYRIGNAC Etienne | Course N°7 CAM CAM | 5km126 | 94 | 20’37 » |
CLOS Matteo | Course N°9 JUM JUM | 6km666 | 58 | 25’35 » qe |
PERRIER Sacha | Course N°9 JUM JUM | 6km666 | 14 | 22’56 » qe |
CHAPUIS Lucas | Course N°3 MIM MIM | 4km142 | 53 | 16’06 » |
MAZAUD Alban | Course N°3 MIM MIM | 4km142 | 73 | 16’49 » |
ROBERT Didier | Course N°1 Masters 2, 3, | 7km191 | 9 | 26’34 » |
ROUX Michael | Course N°12 Masters VEM | 10km304 | 43 | 38’56 » |
SALLES Francois | Course N°12 Masters VEM | 10km304 | 46 | 39’20 » |
Demi-finales des championnats de France de cross, le dimanche 3 février, à MONTMOREAU:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
FORSYTH Colleen | 1/4 de finales de cross | 1920m | 57/57 BEF | 11’40 » |
LEMEE Margaux | 1/4 de finales de cross | 3560m | 33/53 CAF | 16’15 » qe |
BOURGUET Charline | 1/4 de finales de cross | 2760m | 15/64 MIF | 11’52 » qe |
BOURGUET Louis | 1/4 de finales de cross | 5210m | 19/83 CAM | 18’20 » qe |
BOUYSSON Quentin | 1/4 de finales de cross | 5210m | 78/83 CAM | 23’28 » qi |
MEYRIGNAC Etienne | 1/4 de finales de cross | 5210m | 46/83 CAM | 19’47 » qe |
CLOS Matteo | 1/4 de finales de cross | 6060m | 28/46 JUM | 22’57 » qe |
PERRIER Sacha | 1/4 de finales de cross | 6060m | 8/46 JUM | 20’21 » qe |
CHAPUIS Lucas | 1/4 de finales de cross | 3190m | 24/78 MIM | 12’24 » qe |
MAZAUD Alban | 1/4 de finales de cross | 3190m | 36/78 MIM | 12’57 » qe |
ROBERT Didier | 1/4 de finales de cross | 6060m | 9/71 VE2M | 22’31 » |
ROUX Michael | 1/4 de finales de cross | 8970m | 35/89 VEM | 33’26 » qe |
SALLES Francois | 1/4 de finales de cross | 8970m | 31/89 VEM | 33’06 » qe |
Championnats départementaux de cross, le dimanche 13 janvier 2019, à USSEL: photos ici
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
PIERREFITTE Caroline | départementaux de cross | 2040m | 12/22 BEF/07 | 11’11 » |
PLANAS Lucyle | départementaux de cross | 2040m | 19/22 BEF/06 | 12’56 » |
VIALLE Charline | départementaux de cross | 2040m | 22/22 BEF/07 | 16’31 » |
LEMEE Margaux | départementaux de cross | 2840m | 3/5 CAF/02 | 13’26 » |
BOURGUET Charline | départementaux de cross | 2260m | 2/11 MIF/05 | 10’46 » |
CHIRICO Louise | départementaux de cross | 2260m | 5/11 MIF/05 | 11’16 » |
FERREIRA Jenna | départementaux de cross | 1540m | 4/13 POF/09 | – |
FERREIRA Olivia | départementaux de cross | 1540m | 1/13 POF/08 | – |
GAUTHIER Noemie | départementaux de cross | 1540m | 5/13 POF/09 | – |
LACROIX-RAVEL Andreas | départementaux de cross | 2260m | 5/19 BEM/06 | 10’17 » |
BERTHUIT Quentin | départementaux de cross | 4070m | 10/15 CAM/02 | 16’49 » |
BOURGUET Louis | départementaux de cross | 4070m | 6/15 CAM/03 | 16’11 » |
BOUYSSON Quentin | départementaux de cross | 4070m | 15/15 CAM/03 | 19’52 » |
MEYRIGNAC Etienne | départementaux de cross | 4070m | 11/15 CAM/03 | 17’46 » |
BARBIER Albin | départementaux de cross | 6100m | 5/8 JUM/01 | 26’21 » |
CLOS Matteo | départementaux de cross | 6100m | 7/8 JUM/01 | 26’52 » |
PERRIER Sacha | départementaux de cross | 6100m | 1/8 JUM/01 | 23’18 » |
CHAPUIS Lucas | départementaux de cross | 2840m | 3/23 MIM/04 | 12’00 » |
CLOS Noa | départementaux de cross | 2840m | 18/23 MIM/05 | 13’42 » |
DEPLAGNE Arno | départementaux de cross | 2840m | 4/23 MIM/05 | 12’29 » |
MAZAUD Alban | départementaux de cross | 2840m | 5/23 MIM/05 | 12’36 » |
POUQUET Mathys | départementaux de cross | 2840m | 11/23 MIM/05 | 12’58 » |
MONS Geoffrey | départementaux de cross | 6910m | 3/8 SEM/93 | 34’14 » |
EYROLLES Frederic | départementaux de cross | 6910m | 1/8 V1M/77 | 29’46 » |
ROUX Michael | départementaux de cross | 8130m | 8/19 V1M/75 | 34’28 » |
SALLES Francois | départementaux de cross | 8130m | 4/19 V1M/79 | 33’25 » |
ROBERT Didier | départementaux de cross | 6910m | 1/12 V2M/69 | 28’51 » |
Cross de la ville de Limoges, le dimanche 18 novembre, à LIMOGES:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place par catégorie | TEMPS |
PIERREFITTE Caroline | Cross de la ville de Limoges | 1890m | 20/52 Benjamine | 8’38 » |
RABIER Lucie | Cross de la ville de Limoges | 1890m | 24/52 benjamine | 8’41 » |
ROUBEYROTTE Louise | Cross de la ville de Limoges | 1890m | 25/52 benjamine | 8’43 » |
LEMEE Margaux | Cross de la ville de Limoges | 2920m | 10/22 cadette | 13’08 » |
BERTHUIT Lea | Cross de la ville de Limoges | 2390m | 36/39 minime F | 13’27 » |
LALANNE Lise | Cross de la ville de Limoges | 6200m | 4/4 senior F | 28’53 » |
KOUYATE Alou | Cross de la ville de Limoges | 2390m | 34/43 benjamin | 10’53 » |
BERTHUIT Quentin | Cross de la ville de Limoges | 3780m | 2/23 cadet | 13’39 » |
BOUYSSON Quentin | Cross de la ville de Limoges | 3780m | 21/23 cadet | 16’30 » |
DUCLOUP Aurelien | Cross de la ville de Limoges | 3780m | 18/23 cadet | 16’06 » |
MEYRIGNAC Etienne | Cross de la ville de Limoges | 3780m | 16/23 cadet | 15’25 » |
BARBIER Albin | Cross de la ville de Limoges | 6200m | 6/7 junior | 24’24 » |
CLOS Noa | Cross de la ville de Limoges | 2920m | 17/39 minime | 12’02 » |
MAZAUD Alban | Cross de la ville de Limoges | 2920m | 18/39 minime | 12’18 » |
POUQUET Mathys | Cross de la ville de Limoges | 2920m | 14/39 minime | 11’59 » |
ROUX Michael | Cross de la ville de Limoges | 8620m | 4/14master | 33’00 » |
SALLES Francois | Cross de la ville de Limoges | 8620m | 2/14 master | 32’39 » |
ROBERT Didier | Cross de la ville de Limoges | 6200m | 2/11 master 2 | 23’13 » |
CLOS Mattéo | Cross de la ville de Limoges | 6200m | 5/7 junior | 23’26 » |
BOURGUET Louis | Cross de la ville de Limoges | 3780m | 1/23 cadet | 13’13 » |
DEPLAGNE Arno | Cross de la ville de Limoges | 2920m | 22/39 minime | 12’49 » |