Foulées du vignoble, le 2 août 2019, à BRANCEILLES:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
TEILLOL Aurelia | foulées du vignoble | 10 Km Route | 27/221 | 2/43 femme | 42’31 » |
DEVAUD Magalie | foulées du vignoble | 10 Km Route | 79/221 | 3/11 master 1 F | 47’04 » |
LACROIX-RAVEL Delphine | foulées du vignoble | 10 Km Route | 24/221 | 1/43 femme | 41’44 » |
DE AZEVEDO Celine | foulées du vignoble | 10 Km Route | 73/221 | 1/13 master 2 F | 46’40 » |
DUPUY Philippe | foulées du vignoble | 10 Km Route | 14/221 | 2/33 master 2 | 39’43 » |
MELIN Laurent | foulées du vignoble | 10 Km Route | 35/221 | 6/33 master 2 | 43’51 » |
PARDO-PARGA Olivier | foulées du vignoble | 10 Km Route | 189/221 | 32/33 master 2 | 1h01’17 » |
BRUN Anthony | foulées du vignoble | 500m course enfant | 19/20 | 1/2 baby |
Foulées du vignoble, le 2 août 2019, à BRANCEILLES:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
TEILLOL Aurelia | foulées du vignoble | 10 Km Route | 27/221 | 2/43 femme | 42’31 » |
DEVAUD Magalie | foulées du vignoble | 10 Km Route | 79/221 | 3/11 master 1 F | 47’04 » |
LACROIX-RAVEL Delphine | foulées du vignoble | 10 Km Route | 24/221 | 1/43 femme | 41’44 » |
DE AZEVEDO Celine | foulées du vignoble | 10 Km Route | 73/221 | 1/13 master 2 F | 46’40 » |
DUPUY Philippe | foulées du vignoble | 10 Km Route | 14/221 | 2/33 master 2 | 39’43 » |
MELIN Laurent | foulées du vignoble | 10 Km Route | 35/221 | 6/33 master 2 | 43’51 » |
PARDO-PARGA Olivier | foulées du vignoble | 10 Km Route | 189/221 | 32/33 master 2 | 1h01’17 » |
BRUN Anthony | foulées du vignoble | 500m course enfant | 19/20 | 1/2 baby |
Course de la Noix, le samedi 20 juillet 2019,à SAILLAC:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
PELISSIER Serge | course de la noix | 10 km | 72/80 | 10/13 master 2 | 1h09’59 » |
TILLY Gilles | course de la noix | 10 km | 39/80 | 9/9 master 3 | 50’47 » |
10km de SAINT-VIANCE, le dimanche 30 juin 2019:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
SALAVERT Frédéric | 10km de SAINT-VIANCE | 10km | 38/116 | 16/27 master 1 | 45’15 » |
Course de l’ADAPEI, le dimanche 23 juin 2019, à MALEMORT:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
TEILLOL Aurelia | course de l’ADAPEI | 12km | 14/145 | 1/30 femme | 51’49 » |
DEVAUD Magalie | course de l’ADAPEI | 12km | 37/145 | 3/13 master 1 F | 58’51 » |
MONS Geoffrey | course de l’ADAPEI | 12km | 30/145 | 12/31 sénior | 57’42 » |
JARNEA Cornel | course de l’ADAPEI | 12km | 123/145 | 19/23 master 2 | 1h16’40 » |
TILLY Gilles | course de l’ADAPEI | 12km | 43/145 | 5/23 master 2 | 59’38 » |
DELMAS Pierre | course de l’ADAPEI | 12km | 134/145 | 14/14 master 3 | 1h21’02 » |
Marathon de ROYAN, le dimanche 2 juin 2019, à ROYAN:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
ROUX Mickael | marathon | 42km195 | 15/697 | 6/229 master 1 | 3h08′ |
DEVAUD Magalie | marathon | 42km195 | 184/697 | 10/58 master 1 F | 3h54′ |
TILLY Gilles | marathon | 42km195 | 249/697 | 51/151 master 2 | 4h08′ |
Championnats de France des 24h et course open, le jeudi 31 mai, à BRIVE:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
BOUGEROL Mireille | Championnats de France 24h | 156km494 | 68/109 | 2/4 master 3 F | 24h |
LE MAGUET Aurélien | Open 24h | 108km724 | 61/94 | 12 master 1 | 24h |
Courir à Brive, le vendredi 24 mai 2019, à BRIVE:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS | NIVEAU |
LEONET Marina | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1188/1265 | 10/12 CA F | 1h09’22 » (1h09’14 ») | D8 |
CARAMINOT Elodie | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1219/1265 | 176/188 SE F | 1h12’10 » (1h11’28 ») | D8 |
ESTORGE Julie | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1214/1265 | 175/188 SE F | 1h12’09 » (1h11’26 ») | D8 |
LALANNE Lise | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1244/1265 | 177/188 SE F | 1h12’22 » (1h11’47 ») | D8 |
TEILLOL Aurelia | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 76/1265 | 4/188 SE F | 38’34 » (38’34 ») qi | IR2 |
BOIRON Jocelyne | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1223/1265 | 90/97 V1 F | 1h12’11 » (1h11’30 ») | D8 |
CROUZILLAC Catherine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1217/1265 | 88/97 V1 F | 1h12’10 » (1h11’28 ») | D8 |
GONOD Magali | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1222/1265 | 89/97 V1 F | 1h12’11 » (1h11’30 ») | D8 |
LAGER Catherine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1228/1265 | 91/97 V1 F | 1h12’14 » (1h11’29 ») | D8 |
LONGY Irmine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1136/1265 | 79/97 V1 F | 1h06’49 » (1h06’09 ») | D8 |
VAREILLE Severine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1242/1265 | 92/97 V1 F | 1h12’21 » (1h11’37 ») | D8 |
BOUSQUET Marie | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1239/1265 | 48/51 V2 F | 1h12’19 » (1h11’35 ») | D8 |
CASTRO Paula | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1246/1265 | 49/51 V2 F | 1h12’22 » (1h11’39 ») | D8 |
DE AZEVEDO Celine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1216/1265 | 45/51 V2 F | 1h12’09 » (1h11’28 ») | D8 |
DURAND Anne | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1224/1265 | 47/51 V2 F | 1h12’11 » (1h11’27 ») | D8 |
FERNANDES Maria | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1220/1265 | 46/51 V2 F | 1h12’10 » (1h11’27 ») | D8 |
LATOUR Fabienne | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1213/1265 | 43/51 V2 F | 1h12’09 » (1h11’25 ») | D8 |
PRAINITO Ghislaine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1215/1265 | 44/51 V2 F | 1h12’09 » (1h11’24 ») | D8 |
TILLY Veronique | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1210/1265 | 42/51 V2 F | 1h12’01 » (1h11’15 ») | D8 |
VENT Marie-claude | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1197/1265 | 41/51 V2 F | 1h10’42 » (1h09’58 ») | D8 |
ESTORGE Marie-christine | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1211/1265 | 9/10 V3 F | 1h12’02 » (1h11’17 ») | D8 |
LACASSAGNE Annick | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1225/1265 | 10/10 V3 F | 1h12’12 » (1h11’27 ») | D8 |
BOURGUET Louis | Courir à BRIVE | 5km | 12/336 | 6/19 CA | 17’07 » | |
PERRIER Sacha | Courir à BRIVE | 5km | 8/336 | 1/16 JU | 16’18 » | |
CHAPUIS Lucas | Courir à BRIVE | 5km | 18/336 | 1/16 MI | 18’16 » | |
MAZAUD Alban | Courir à BRIVE | 5km | 37/336 | 4/16 MI | 20’21 » | |
EYROLLE Benjamin | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1218/1265 | 374/377 SE | 1h12’10 » (1h11’27 ») | D8 |
MONS Geoffrey | Courir à BRIVE | 5km | 40/336 | 9/32 SE | 20’42 » | |
MONS Geoffrey | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1232/1265 | 375/377 SE | 1h12’15 » (1h11’30 ») | D8 |
ROSIER Paul | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1236/1265 | 376/377 SE | 1h12’18 » (1h11’38 ») | D8 |
AILLOUD Sebastien | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1227/1265 | 240/249 V1 | 1h12’13 » (1h11’29 ») | D8 |
CASTRO Michel | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1226/1265 | 239/249 V1 | 1h12’13 » (1h11’31 ») | D8 |
LAVAL Patrick | Courir à BRIVE | 5km | 36/336 | 3/32 V1 | 20’16 » | |
LAVAL Patrick | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1230/1265 | 241/249 V1 | 1h12’14 » (1h11’29 ») | D8 |
SALLES Francois | Courir à BRIVE | 5km | 14/336 | 1/32 V1 | 17’42 » | |
SALLES Francois | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1243/1265 | 244/249 V1 | 1h12’21 » (1h11’35 ») | D8 |
THOMAS David | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1241/1265 | 243/249 V1 | 1h12’20 » (1h11’34 ») | D8 |
BERGEAL Alain | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 159/336 | 13/135 V2 | 41’43 » (41’40 ») | D4 |
BUGEAT Thierry | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 630/1265 | 76/135 V2 | 51’36 » (51’22 ») | D8 |
CASTETS Didier | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1238/1265 | 135/135 V2 | 1h12’19 » (1h11’36 ») | D8 |
CASTRO Armando | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1245/1265 | 136/135 V2 | 1h12’22 » (1h11’39 ») | D8 |
CHAMPEIL Pierre | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1221/1265 | 129/135 V2 | 1h12’11 » (1h11’25 ») | D8 |
DEAN Didier | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1235/1265 | 133/135 V2 | 1h12’17 » (1h11’34 ») | D8 |
DUBOIS Daniel | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1234/1265 | 132/135 V2 | 1h12’17 » (1h11’33 ») | D8 |
MELIN Laurent | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1237/1265 | 134/135 V2 | 1h12’18 » (1h11’36 ») | D8 |
ROBERT Didier | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1229/1265 | 130/135 V2 | 1h12’14 » (1h11’28 ») | D8 |
SOULIER Thierry | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1231/1265 | 131/135 V2 | 1h12’14 » (1h11’31 ») | D8 |
ESTRADE Andre | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1240/1265 | 52/52 V3 | 1h12’20 » (1h11’37 ») | D8 |
FOURCHE Michel | Courir à BRIVE | 10 Km Route TC | 1210/1265 | 1h12 | D8 | |
BOURGUET Charline | Courir à BRIVE | 1420m | 7/55 | 1/34 MI F | 5’32 » |
10km d’ARGENTAT, le mercredi 8 mai 2019, à ARGENTAT:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
SALLES François | 10km d’ARGENTAT | 10km | 15/195 | 8/45 master 1 | 38’14 » |
BERGEAL Gilles | 10km d’ARGENTAT | 10km | 22/195 | 2/36 master 2 | 39’34 » |
TEILLOL Aurélia | 10km d’ARGENTAT | 10km | 26/195 | 1/46 femme | 39’46 » |
DEVAUD Magalie | 10km d’ARGENTAT | 10km | 59/195 | 3/46 femme | 44’29 » |
SALAVERT Frédéric | 10km d’ARGENTAT | 10km | 63/195 | 21/45 master 1 | 44’54 » |
CASTETS Didier | 10km d’ARGENTAT | 10km | 66/195 | 12/36 master 2 | 45’08 » |
TILLY Gilles | 10km d’ARGENTAT | 10km | 77/195 | 17/36 master 2 | 46’10 » |
BOIS Daniel | 10km d’ARGENTAT | 10km | 83/195 | 19/36 master 2 | 47’06 » |
JARNEA Cornel | 10km d’ARGENTAT | 10km | 144/195 | 30/36 master 2 | 53’49 » |
ROBIN Claire | 10km d’ARGENTAT | 10km | 147/195 | 7/16 sénior F | 53’57 » |
PEGOURDIE Daniel | 10km d’ARGENTAT | 10km | 177/195 | 17/19 master 3 | 59’09 » |
CREN Jacqueline | 10km d’ARGENTAT | 10km | 188/195 | 15/15 master 1 F | 1h04’31 » |
FOURCHE Michel | 10km d’ARGENTAT | 10km | 190/195 | 15/19 master 3 | 1h11’32 » |
Semi-marathon de Tulle, le dimanche 17 mars 2019, à TULLE:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
LOPEZ Amandine | 1/2 Marathon TC | 21km | 296/484 | 12/44 senior F | 1h51’45 » |
LOPEZ Coralie | 1/2 Marathon TC | 21km | 294/484 | 10/44 sénior F | 1h51’14 » |
MARTIN Elodie | 1/2 Marathon TC | 21km | 320/484 | 15/44 sénior F | 1h54’59 » |
STORCHAN Pauline | 1/2 Marathon TC | 21km | 384/484 | 28/44 sénior F | 2h00’05 » |
DEVAUD Magalie | 1/2 Marathon TC | 21km | 247/484 | 11/49 master 1 | 1h46’59 » qi |
DURANCE Valerie | 1/2 Marathon TC | 21km | 470/484 | 46/49 master 1 | 2h20’48 » |
GONOD Magali | 1/2 Marathon TC | 21km | 293/484 | 16/49 master 1 | 1h51’14 » |
LAGER Catherine | 1/2 Marathon TC | 21km | 462/484 | 45/49 master 1 | 2h17’47 » |
CASTRO Paula | 1/2 Marathon TC | 21km | 349/484 | 12/26 master 2 | 1h57’41 » |
DE AZEVEDO Celine | 1/2 Marathon TC | 21km | 148/484 | 2/26 master2 | 1h37’30 » qi |
MURZIN Elisabeth | 1/2 Marathon TC | 21km | 408/484 | 17/26 master 2 | 2h03’56 » |
BOUILLY Jerome | 1/2 Marathon TC | 21km | 452/484 | 102/105 sénior | 2h13’11 » |
MONS Geoffrey | 1/2 Marathon TC | 21km | 128/484 | 53/105 sénior | 1h35’48 » |
POUGET Cedric | 1/2 Marathon TC | 21km | 389/484 | 96/105 sénior | 2h00’32 » |
AILLOUD Sebastien | 1/2 Marathon TC | 21km | 172/484 | 56/121 master 1 | 1h39’15 » |
BRESSY Nicolas | 1/2 Marathon TC | 21km | 191/484 | 65/121 master 1 | 1h41’01 » |
CASTRO Michel | 1/2 Marathon TC | 21km | 117/484 | 42/49 master 1 | 1h34’30 » |
LAGER Eric | 1/2 Marathon TC | 21km | 336/484 | 97/121 master 1 | 1h56’23 » |
LE MAGUET Aurelien | 1/2 Marathon TC | 21km | 331/484 | 95/121 master 1 | 1h56’06 » |
LESTIENNE Thibault | 1/2 Marathon TC | 21km | 150/484 | 50/121 master 1 | 1h37’55 » |
ROUX Michael | 1/2 Marathon TC | 21km | 85/484 | 31/49 master 1 | 1h30’07 » |
SALAVERT Frederic | 1/2 Marathon TC | 21km | 210/484 | 71/121 master 1 | 1h42’25 » |
SALLES Francois | 1/2 Marathon TC | 21km | 38/484 | 12/121 master 1 | 1h23’51 » |
DEAN Didier | 1/2 Marathon TC | 21km | 292/484 | 67/90 master 2 | 1h51’11 » |
ROBERT Didier | 1/2 Marathon TC | 21km | 35/484 | 5/90 master 2 | 1h22’35 » qi |
TILLY Gilles | 1/2 Marathon TC | 21km | 227/484 | 46/90 master 2 | 1h44’03 » |
ESTRADE Andre | 1/2 Marathon TC | 21km | 305/484 | 12/27 master 3 | 1h53’21 » |
MICHEL Julien et BERGEAL Gilles | semi en relais | 9km + 12km | 3/50 | 1/10 masculin | 1h13’23 » |
DUPOUY Bastien et MOURNETAS Anthony | semi en relais | 9km + 12km | 4/50 | 4/10 masculin | 1h23’30 » |
CHAMPEIL Pierre et CARAMINOT Elodie | semi en relais | 9km + 12km | 6/50 | 2/24 mixte | 1h35’05 » |
BERGEAL Alain et LONGOUR Muriel | semi en relais | 9km + 12km | 8/50 | 4/24 mixte | 1h39’53 » |
FERNANDES Maria et DUBOIS Gaelle | semi en relais | 9km + 12km | 9/50 | 1/16 féminin | 1h41’03 » |
PRAINITO Olivier et PRAINITO Ghislaine | semi en relais | 9km + 12km | 14/50 | 8/24 mixte | 1h44’43 » |
BOURDELOUX Claude et BOUTOT Anne-Mélanie | semi en relais | 9km + 12km | 23/50 | 13/24 mixte | 1h55’48 » |
VAREILLES Séverine et BORDES Virginie | semi en relais | 9km + 12km | 29/50 | 6/16 féminin | 1h59’57 » |
NONI Carole et ALEXANDRE-NAUCHE Huguette | semi en relais | 9km + 12km | 35/50 | 9/16 féminin | 2h01’49 » |
JARNEA Cornel et FOURCHE Michel | semi en relais | 9km + 12km | 45/50 | 10/10 masculin | 2h11’44 » |
BUGEAT Thierry et ROUSSEAU Amandine | semi en relais | 9km + 12km | 48/50 | 24/24 mixte | 2h15’16 » |
LONGY Irmine et BOUYOUX Nathalie | semi en relais | 9km + 12km | 49/50 | 15/16 féminin | 2h23’14 » |
BOUYER Angéline et PUISSANT-PAGANON L | semi en relais | 9km + 12km | 50/50 | 16/16 féminin | 2h25’40 » |
10km d’USSAC, le dimanche 3 mars 2019, à USSAC:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
MICHEL Julien | USSAC | 10km | 30/254 | 7/67 master 1 | 36’55 » |
SALLES François | USSAC | 10km | 32/254 | 8/67 master 1 | 37’04 » |
ROBERT Didier | USSAC | 10km | 38/254 | 3/47 master 2 | 37’48 » |
ROUX Mickael | USSAC | 10km | 44/254 | 12/67 master 1 | 38’18 » |
TEILLOL Aurélia | USSAC | 10km | 54/254 | 1/50 femme | 39’16 » |
BERGEAL Gilles | USSAC | 10km | 59/254 | 9/47 master 2 | 39’26 » |
BERGEAL Alain | USSAC | 10km | 95/254 | 16/47 master 2 | 42’30 » |
CASTETS Didier | USSAC | 10km | 120/254 | 22/47 master 2 | 44’51 » |
Corrida des Rois, le dimanche 6 janvier 2019, à SAINT-JAL:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
TEILLOL Aurélia | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 18/140 | 1/31 femme | 41mn03 |
MICHEL Julien | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 16/140 | 6/37 master 1 | 40mn53 |
CASTETS Didier | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 47/140 | 6/25 master 2 | 46mn04 |
BOUILLY Jérome | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 53/140 | 21/30 sénior | 46mn44 |
BRESSY Nicolas | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 60/140 | 22/37 master 1 | 48mn01 |
PARDO PARGA Olivier | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 68/140 | 10/25 master 2 | 49mn33 |
TILLY Gilles | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 70/140 | 12/25 master 2 | 49mn45 |
SALAVERT Frédéric | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 71/140 | 24/37 master 1 | 49mn50 |
STORCHAN Pauline | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 84/140 | 4/10 sénior F | 51mn19 |
MURZIN Elisabeth | corrida des rois, SAINT – JAL | 10KM | 109/140 | 4/6 master 2 F | 55mn01 |
MONS Geoffrey | corrida des rois, SAINT – JAL | 6,5KM | nov-79 | 4/9 sénior | 28mn24 |
DEVAUD Magalie | corrida des rois, SAINT – JAL | 6,5KM | 24/79 | 2/11 master 1 F | 32mn50 |
PELLISSIER Serge | corrida des rois, SAINT – JAL | 6,5KM | 59/79 | 9/12 master 3 F | 41mn33 |
Le 10 de SAINT-PAN, le dimanche 2 décembre 2018, à SAINT-PANTALEON DE LARCHE:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
STORCHAN Pauline | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 236/369 | 12/30 Sénior F | 49’47 » |
BOUGEROL Mireille | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 313/369 | 2/4 master 3 F | 58’18 » |
PERRIER Sacha | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 20/369 | 2/9 Cadet | 34’45 » |
MONS Geoffrey | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 132/369 | 41/63 sénior | 42’54 » |
ROUX Mickael | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 50/369 | 15/80 master 1 | 37’50 » |
SALLES François | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 36/369 | 9/80 master 1 | 36’47 » |
BOIS Daniel | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 79/369 | 9/51 master 2 | 40’03 » |
CASTETS Didier | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 154/369 | 25/51 master 2 | 44’05 » |
DUPUY Philippe | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 34/369 | 1/51 master 2 | 36’43 » |
ROBERT Didier | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 51/369 | 4/51 master 2 | 37’50 » |
PELISSIER Serge | 10km SAINT PANTALEON DE LARCHE | 10km | 317/369 | 25/27 master 3 | 58’53 » |
10km de Brignac la Plaine, le dimanche 18 novembre 2018, à BRIGNAC:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
MONS Geoffrey | 10km de BRIGNAC LA PLAINE | 6km | 3/28 | 2/3 sénior | 26’50 » |
PELISSIER Serge | 10km de BRIGNAC LA PLAINE | 6km | 16/28 | 2/3 master 3 | 36′ |
DUPUY Philippe | 10km de BRIGNAC LA PLAINE | 10km | 4/70 | 1/14 master 2 | 39’01 » |
PARDO PARGA Olivier | 10km de BRIGNAC LA PLAINE | 10km | 41/70 | 12/14 master 2 | 50’31 » |
STORCHAN Pauline | 10km de BRIGNAC LA PLAINE | 10km | 44/70 | 2/7 sénior femme | 52’18 » |
Marathon du Cognac, à COGNAC, le samedi 10 novembre 2018:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
TILLY Gilles | marathon du Cognac, COGNAC | 42km195 | 238/451 | 54/96 V2 | 4h04 |
5ième EKIDEN de l’agglo de BRIVE, le jeudi 1ier novembre 2018: photos ici
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
FERNANDES Maria-DEVAUD Magalie-ALGAY Cindy-LACROIX RAVEL Delphine-CARAMINOT Elodie-LALANNE Lise | Ekiden, BRIVE | 42km195 (5km+10km+5km+ 10km+5km+ 7km195) | 27/67 | 3ième/9 femmes | 3h13 (22’40″+47’07″+26’18″+ 41’56″+22’08″+ 32’52 ») |
MONS Geoffrey-SALLES François-ROUX Mickael-MICHEL Alexandre-SOULIER Thierry- TILLY Gilles | Ekiden, BRIVE | 42km195 (5km+10km+5km+ 10km+5km+ 7km195) | 8/67 | 7ième/27 hommes | 2h46 (20’47″+37’14″+ 18’47″+37’45″+19’25″+ 32’33 ») |
VAREILLE Séverine-PATIER Pierre- TILLY Véronique-DONZEAU Philippe-FOURCHE Michel-BROUSSOLLE Mathieu | Ekiden, BRIVE | 42km195 (5km+10km+5km+ 10km+5km+ 7km195) | 63/67 | 30ième / 31 mixte | 3h59 (28’50″+50’18″+ 33’19″+49’59″+32’40″+ 44’31 ») |
Marathon des Landes, le dimanche 21 octobre 2018, à MONT DE MARSAN:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
CASTETS Didier | Marathon des Landes, MONT DE MARSAN | 42,195 km | 108 | V2M/67 | 3h52’35 » |
Marathon de LISBONNE, le dimanche 14 octobre 2018: photos ici
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
Paula CASTRO | marathon de LISBONNE | 42km195 | 1738/3239 | 46/133 V2F | 4h10 |
Armando CASTRO | marathon de LISBONNE | 42km195 | 297/3239 | 23/389 V2H | 3h19 |
Thierry SOULIER | marathon de LISBONNE | 42km195 | 540/3239 | 24/220 V3H | 3h30 |
Régis COMBES | marathon de LISBONNE | 42km195 | 1801/3239 | 293/475 V1H | 4h12 |
Michel CASTRO | marathon de LISBONNE | 42km195 | 517/3239 | 94/475 V1H | 3h30 |
Magali GONOD | marathon de LISBONNE | 42km195 | 1155/3239 | 26/133 V1F | 3h51 |
Coralie LOPEZ | marathon de LISBONNE | 42km195 | 1422/3239 | 64/197 SEF | 3h59 |
Marie-Claude VENT | semi-marathon de LISBONNE | 21km | 3490/5484 | 82/221 V3F | 2h18 |
Foulées du Transcailladou, à SAINT JAL, le dimanche 7 octobre 2018:
NOM PRENOM | COURSE | DISTANCE | place au scratch | place par catégorie | TEMPS |
DUPUY Philippe | foulées transcailladou | 11,5 km | 2 | 1ier V2 | 49mn44 |
BOUSQUET Bruno | foulées transcailladou | 11,5 km | 21 | 7ième SENIOR | 56mn44 |
DEVAUD Magalie | foulées transcailladou | 11,5 km | 25 | 1ière V1 | 1h00’22 » |
DONZEAU Philippe | foulées transcailladou | 11,5 km | 58 | 4ième V3 | 1h09’59 » |
PELISSIER Serge | foulées transcailladou | 11,5 km | 81 | 8ième V2 | 1h17’12 » |
BOUSQUET Marie | foulées transcailladou | 11,5 km | 92 | 5ième V2 | 1h22’38 » |
NOEL Denis | foulées transcailladou | 23km | 22 | 11ième V1 | 2h05’44 » |
TILLY Gilles | foulées transcailladou | 23km | 56 | 11ième V2 | 2h28’14 » |
SALAVERT Frédéric | foulées transcailladou | 23km | 62 | 34ième V1 | 2h29’49 » |
LACASSAGNE Annick | foulées transcailladou | 23km | 75 | 2ième V3 | 2h42’11 » |
SEMI-MARATHON de l’ARMAGNAC, le dimanche 23 septembre 2018, à VILLENEUVE DE MARSAN:
CASTETS Didier | Villeneuve de marsan | 21,100 km | 143 | 25ième V2M/67 | 1h49’05 » |