Championnats régionaux en salle, cadets-Juniors, le dimanche 26 janvier 2020, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / TCM | 7/38 | 23 »01 | 850 | IR3 | JUM/01 |
Championnats départementaux en salle, Benjamins et Minimes, le dimanche 19 janvier 2020, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ALCOVER Justine | Longueur – Salle / BEF | 6 | 3m02 | 15 | BEF/08 | |
ALCOVER Justine | 50m Haies (65)-salle / BE | 6 | 12 »00 q | 15 | BEF/08 | |
ALCOVER Justine | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 8 | 5m22 | 12 | BEF/08 | |
ALCOVER Justine | Triathlon – Salle / BEF | 24 | 42 pts | D3 | BEF/08 | |
BROSSARD Rosalie | 50m – Salle / BEF | 1 | 7 »60 | 33 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | 50m – Salle / BEF | 1 | 7 »64 q | 32 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Longueur – Salle / BEF | 1 | 3m89 | 27 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | 50m Haies (65)-salle / BE | 2 | 9 »45 q | 29 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 1 | 9m30 | 31 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon – Salle / BEF | 1 | 93 pts | R3 | BEF/07 | |
CHAABAN Jade | 50m – Salle / BEF | 3 | 8 »77 q | 16 | BEF/08 | |
CHAABAN Jade | Longueur – Salle / BEF | 7 | 2m53 | 8 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | Hauteur – Salle / BEF | 7 | 1m05 | 14 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | 50m Haies (65)-salle / BE | 4 | 13 »89 q | 9 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 11 | 4m13 | 6 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | Triathlon – Salle / BEF | 35 | 29 pts | D6 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | Hauteur – Salle / BEF | – | DNS | 0 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | 50m – Salle / BEF | 7 | 9 »65 q | 9 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 13 | 3m94 | 4 | BEF/08 | |
FORSYTH Colleen | 50m – Salle / BEF | 7 | 10 »13 q | 5 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Longueur – Salle / BEF | 8 | 2m21 | 4 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 5 | 5m81 | 16 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Triathlon – Salle / BEF | 39 | 25 pts | D6 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m – Salle / BEF | 6 | 8 »35 | 19 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m – Salle / BEF | 4 | 8 »29 q | 20 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Longueur – Salle / BEF | 5 | 3m18 | 17 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 6 | 5m26 | 13 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Triathlon – Salle / BEF | 17 | 50 pts | D1 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | 50m – Salle / BEF | 7 | 10 »02 q | 6 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Longueur – Salle / BEF | 9 | 1m90 | 1 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 8 | 5m23 | 12 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Triathlon – Salle / BEF | 40 | 19 pts | D8 | BEF/07 | |
BASQUIN Emilie | Longueur – Salle / MIF | 5 | 3m50 | 16 | MIF/06 | |
BASQUIN Emilie | 50m – Salle / MIF | 2 | 7 »98 q | 19 | MIF/06 | |
BASQUIN Emilie | Hauteur – Salle / MIF | 6 | 1m20 | 17 | MIF/06 | |
BASQUIN Emilie | Triathlon – Salle / MIF | 19 | 52 pts | D1 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | Longueur – Salle / MIF | 6 | 3m30 | 14 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | 50m – Salle / MIF | 6 | 8 »33 q | 15 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | Hauteur – Salle / MIF | 7 | 1m10 | 12 | MIF/06 | |
LAVAL Anais | Triathlon – Salle / MIF | 27 | 41 pts | D3 | MIF/06 | |
PLANAS Lucyle | Longueur – Salle / MIF | 7 | 3m18 | 12 | MIF/06 | |
PLANAS Lucyle | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 6 | 6m72 | 20 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | 50m – Salle / MIF | 1 | 7 »24 | 33 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 5 | 6m83 | 20 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | 50m – Salle / MIF | 1 | 7 »18 q | 34 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Hauteur – Salle / MIF | 1 | 1m37 | 26 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Triathlon – Salle / MIF | 3 | 80 pts | R3 | MIF/06 | |
CHAABAN Adam | 50m – Salle / BEM | 6 | 8 »74 | 15 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | 50m – Salle / BEM | 5 | 8 »60 q | 16 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Poids (3 Kg) – Salle / BE | 8 | 4m64 | 10 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Hauteur – Salle / BEM | 5 | 1m05 | 10 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Triathlon – Salle / BEM | 22 | 36 pts | D4 | BEM/08 | |
PROULHAC REDONDIE Adrien | Longueur – Salle / BEM | 8 | 3m15 | 14 | BEM/08 | |
PROULHAC REDONDIE Adrien | 50m – Salle / BEM | 3 | 8 »27 q | 18 | BEM/08 | |
PROULHAC REDONDIE Adrien | Poids (3 Kg) – Salle / BE | 6 | 5m14 | 13 | BEM/08 | |
PROULHAC REDONDIE Adrien | Hauteur – Salle / BEM | 3 | 1m15 | 16 | BEM/08 | |
PROULHAC REDONDIE Adrien | Triathlon – Salle / BEM | 16 | 47 pts | D2 | BEM/08 |
Championnats pré-régionaux en salle, cadets et +, le samedi 18 janvier 2020, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BARBIER Ombeline | Triple – Salle / TCF | 10 | 9m17 | 633 | D1 | CAF/03 |
DAUDY Emma | Hauteur – Salle / TCF | 10 | 1m38 | 621 | R6 | CAF/04 |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / JUM | 3 | 22 »92 | 862 | IR3 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 3 | 7 »23 | 826 | IR1 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 4 | 7 »22 q | 830 | IR1 | JUM/01 |
THOMAS Lucas | Longueur – Salle / JUM | 5 | 5m92 | 693 | R4 | JUM/01 |
Championnats départementaux de lancers longs, le samedi 11 janvier 2020, à BRIVE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | Marteau (2 Kg) / BEF | 1/4 | 22m72 | 336 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 1/3 | 19m19 | 326 | BEF/07 | |
PLANAS Lucyle | Disque (0.8 Kg) / MIF | 1/4 | 21m23 | 363 | MIF/06 | |
PLANAS Lucyle | Marteau (3 Kg) / MIF | 5/7 | 16m71 | 241 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Disque (0.8 Kg) / MIF | 2/4 | 17m02 | 287 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (3 Kg) / MIF | 4/7 | 19m37 | 283 | MIF/06 | |
TABORDA Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 7/7 | 16m24 | 233 | MIF/06 | |
MEYER Noemie | Marteau (4 Kg) / SEF | 1/1 | 32m00 | 483 | R5 | SEF/96 |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) / MAF | 1/1 | 34m37 | 521 | R4 | VEF/81 |
KOUYATE Alou | Disque (1.2 Kg) / MIM | 6/6 | 18m44 | 304 | MIM/06 | |
KOUYATE Alou | Javelot (600 G) / MIM | 4/4 | 14m60 | 181 | MIM/06 |
Championnats départementaux en salle, cadets et juniors, le dimanche 22 décembre 2019, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BARBIER Ombeline | 200m – Salle / CAF | 52/56 | 31 »21 | 520 | D2 | CAF/03 |
BARBIER Ombeline | Triple – Salle / TCF | 5/6 | 9m47 | 662 | R6 | CAF/03 |
DAUDY Emma | 60m – Salle / TCF | 46/57 | 9 »41 | 524 | D3 | CAF/04 |
DAUDY Emma | Hauteur – Salle / CAF | 14/18 | 1m38 | 621 | R6 | CAF/04 |
CASTEX Melvyn | 200m – Salle / CAM | 19/37 | 25 »87 | 517 | D2 | CAM/04 |
LARIVIERE Matteo | 60m – Salle / CAM | 14/32 | 7 »78 | 584 | R3 | CAM/04 |
LARIVIERE Matteo | 60m – Salle / TCM | 11/42 | 7 »68 | 625 | R2 | CAM/04 |
LARIVIERE Matteo | Longueur – Salle / CAM-au | 2/7 | 5m90 | 689 | R4 | CAM/04 |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / TCM | 3/29 | 23 »10 | 838 | IR3 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / TCM | 5/10 | 7 »26 | 811 | IR2 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / TCM | 4/44 | 7 »30 | 793 | IR2 | JUM/01 |
Challenge des jeunes de la Loire, le dimanche 15 décembre 2019, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BASQUIN Emilie | 50m – Salle / MIF | 38/77 | 7 »93 | 19 | MIF/06 | |
BASQUIN Emilie | Hauteur – Salle / MIF | 12/20 | 1m20 | 17 | MIF/06 | |
BASQUIN Emilie | Longueur – Salle / MIF | 21/68 | 3m79 | 19 | MIF/06 | |
BASQUIN Emilie | Triathlon – Salle / MIF | 40/87 | 55 pts | D1 | MIF/06 | |
CASTRO Charline | 50m – Salle / MIF | 55/77 | 8 »32 | 16 | MIF/06 | |
CASTRO Charline | Longueur – Salle / MIF | 56/68 | 3m05 | 11 | MIF/06 | |
CASTRO Charline | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 45/72 | 5m39 | 11 | MIF/06 | |
CASTRO Charline | Triathlon – Salle / MIF | 67/87 | 38 pts | D4 | MIF/06 | |
CHARLET Marie | 50m – Salle / MIF | 36/77 | 7 »91 | 19 | MIF/06 | |
CHARLET Marie | Hauteur – Salle / MIF | 10/20 | 1m25 | 19 | MIF/06 | |
CHARLET Marie | Longueur – Salle / MIF | 26/68 | 3m69 | 18 | MIF/06 | |
CHARLET Marie | Triathlon – Salle / MIF | 35/87 | 56 pts | D1 | MIF/06 | |
PLANAS Lucyle | Longueur – Salle / MIF | 63/68 | 2m73 | 7 | MIF/06 | |
PLANAS Lucyle | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 11/72 | 7m02 | 21 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | 50m -finale Salle / MIF | 4/8 | 7 »23 | 33 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | 50m – Salle / MIF | 3/77 | 7 »15 q | 35 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Longueur – Salle / MIF | 33/68 | 3m59 | 17 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 8/72 | 7m40 | 23 | MIF/06 | |
ROCHAIS Lola | Triathlon – Salle / MIF | 12/87 | 75 pts | R4 | MIF/06 | |
ROUX Celia | 50m – Salle / MIF | 72/77 | 8 »93 | 10 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Longueur – Salle / MIF | 54/68 | 3m08 | 11 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Poids (3 Kg) – Salle / MI | 41/72 | 5m48 | 12 | MIF/06 | |
ROUX Celia | Triathlon – Salle / MIF | 76/87 | 33 pts | D5 | MIF/06 | |
KOUYATE Alou | 50m – Salle / MIM | 38/49 | 7 »84 | 15 | MIM/06 | |
KOUYATE Alou | Longueur – Salle / MIM | 25/40 | 4m10 | 17 | MIM/06 | |
KOUYATE Alou | Poids (4 Kg) – Salle / MI | 22/31 | 6m20 | 11 | MIM/06 | |
KOUYATE Alou | Triathlon – Salle / MIM | 39/53 | 43 pts | D3 | MIM/06 |
Meeting en salle cadets à séniors, le dimanche 8 décembre 2019, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BARBIER Ombeline | 400m – Salle / TCF | 16/19 | 70 »99 | 542 | D1 | CAF/03 |
BARBIER Ombeline | Longueur – Salle / TCF | 27/35 | 4m02 | 576 | D3 | CAF/03 |
BORDES Morgan | Longueur – Salle / TCF | 23/35 | 4m18 | 610 | D2 | CAF/03 |
BOURGES Lucie | 60m – Salle / TCF | 69/80 | 9 »65 | 471 | D5 | CAF/04 |
CHASTELOUX Lucie | 60m – Salle / TCF | 65/80 | 9 »41 | 524 | D3 | CAF/04 |
CHASTELOUX Lucie | Longueur – Salle / TCF | 33/35 | 3m63 | 495 | D5 | CAF/04 |
DAUDY Emma | 60m – Salle / TCF | 66/80 | 9 »43 | 520 | D3 | CAF/04 |
DAUDY Emma | Hauteur – Salle / TCF | 4/9 | 1m40 | 640 | R5 | CAF/04 |
SALLAS Emma | 60m – Salle / TCF | 36/80 | 8 »95 | 635 | R5 | CAF/03 |
SALLAS Emma | Longueur – Salle / TCF | 20/35 | 4m39 | 654 | D1 | CAF/03 |
FONTES Lucile | 200m – Salle / TCF | 26/44 | 29 »60 | 628 | R5 | JUF/02 |
CASTEX Melvyn | 400m – Salle / TCM | 16/25 | 57 »00 | 546 | R4 | CAM/04 |
GHERBI Mohamed (ALG) | 400m – Salle / TCM | 21/25 | 60 »05 | 414 | D1 | CAM/03 |
LARIVIERE Matteo | 60m – Salle / TCM | 7 »68 | 625 | R2 | CAM/04 | |
LARIVIERE Matteo | 60m – Salle / TCM | 29/79 | 7 »59 q | 663 | R1 | CAM/04 |
LARIVIERE Matteo | Longueur – Salle / TCM | 5/27 | 5m99 | 708 | R4 | CAM/04 |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / TCM | 7/44 | 23 »57 | 778 | R1 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / TCM | 7/79 | 7 »27 q | 807 | IR2 | JUM/01 |
THOMAS Lucas | Longueur – Salle / TCM | 7/27 | 5m92 | 693 | R4 | JUM/01 |
Meeting de la Borie, le samedi 23 novembre 2019, à LIMOGES:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | 50m – Salle / BEF | 1 | 7 »79 | 29 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Longueur – Salle / BEF | 1 | 3m91 | 27 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 2 | 8m87 | 29 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon – Salle / BEF | 4 | 85 pts | R4 | BEF/07 | |
CHAABAN Jade | 50m – Salle / BEF | 2 | 8 »91 | 15 | BEF/08 | |
CHAABAN Jade | Longueur – Salle / BEF | 8 | 2m75 | 11 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | 50m Haies (65)-salle / BE | 2 | 10 »91 | 18 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | Hauteur – Salle / BEF | 6 | 1m00 | 11 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 30 | 4m19 | 6 | BEF/08 | |
COUTANT Lalie | Triathlon – Salle / BEF | 29 | 35 pts | D4 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | 50m – Salle / BEF | 3 | 9 »69 | 8 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | Longueur – Salle / BEF | 13 | 2m33 | 6 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 31 | 4m16 | 6 | BEF/08 | |
DELCAMPE Lina | Triathlon – Salle / BEF | 33 | 20 pts | D7 | BEF/08 | |
FORSYTH Colleen | 50m – Salle / BEF | 3 | 10 »44 | 2 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Longueur – Salle / BEF | 11 | 2m46 | 7 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 16 | 5m54 | 14 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Triathlon – Salle / BEF | 32 | 23 pts | D7 | BEF/07 | |
GIRARDEAU Zelie | 50m – Salle / BEF | 2 | 8 »88 | 15 | BEF/08 | |
GIRARDEAU Zelie | Longueur – Salle / BEF | 11 | 2m58 | 9 | BEF/08 | |
GIRARDEAU Zelie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 27 | 4m93 | 11 | BEF/08 | |
GIRARDEAU Zelie | Triathlon – Salle / BEF | 30 | 35 pts | D4 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | 50m – Salle / BEF | 3 | 8 »66 | 17 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Longueur – Salle / BEF | 9 | 2m89 | 13 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 25 | 5m01 | 11 | BEF/08 | |
GUYOT Lily-marie | Triathlon – Salle / BEF | 24 | 41 pts | D3 | BEF/08 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m – Salle / BEF | 1 | 8 »61 | 17 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Longueur – Salle / BEF | 4 | 3m31 | 18 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 26 | 4m93 | 11 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Triathlon – Salle / BEF | 20 | 46 pts | D2 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | 50m – Salle / BEF | 3 | 8 »73 | 16 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Longueur – Salle / BEF | 5 | 3m31 | 18 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 28 | 4m82 | 10 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Triathlon – Salle / BEF | 22 | 44 pts | D3 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | 50m – Salle / BEF | 3 | 9 »80 | 7 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Longueur – Salle / BEF | 12 | 2m37 | 6 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 21 | 5m23 | 12 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Triathlon – Salle / BEF | 31 | 25 pts | D6 | BEF/07 | |
CHAABAN Adam | 50m Haies (65)-salle / BE | 2 | 11 »54 | 14 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Hauteur – Salle / BEM | 6 | 1m00 | 6 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Poids (3 Kg) – Salle / BE | 11 | 5m14 | 13 | BEM/08 | |
CHAABAN Adam | Triathlon – Salle / BEM | 18 | 33 pts | D5 | BEM/08 |
Championnat régionale équip’athlé, le samedi 12 octobre 2019, à SAINT JEAN DE LUZ:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
KOUYATE Alou | Longueur / BEM | 19 | 3m50 (+0.0) | 18 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Poids (3 Kg) / BEM | 8 | 7m44 | 24 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | 50m / BEM | 5 | 8 »00 (-0.8) | 21 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Triathlon / BEM | 53 | 63 pts | R6 | BEM/06 |
Interclubs jeunes, le dimanche 29 septembre 2019, à BRIVE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BARBIER Ombeline | 200m / TCF | 4 | 31 »23 (+1.8) | 456 | D2 | CAF/03 |
BARBIER Ombeline | Triple Saut / TCF | 6 | 9m49 (+0.6) | 664 | R6 | CAF/03 |
BORDES Morgan | Triple Saut / TCF | 5 | 9m51 (+1.0) | 666 | R6 | CAF/03 |
SALLAS Emma | 100m / TCF | 1 | 14 »69 (+0.3) | 530 | D2 | CAF/03 |
MEYRIGNAC Etienne | 1 500m / TCM | 2 | 4’44 »05 | 414 | D1 | CAM/03 |
THOMAS Lucas | Triple Saut / TCM | 5 | 13m25 (+0.3) | 771 | IR4 | JUM/01 |
Championnats équip’athlé automnale, le dimanche 29 septembre 2019, à BRIVE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | 100m / BEF | 1 | 14 »93 (-0.9) | 25 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triple Saut / BEF | 4 | 8m12 (+0.0) | 22 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 8m15 | 26 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon / BEF | 10 | 73 pts | R5 | BEF/07 | |
ROUX Celia | 50m / BEF | 6 | 9 »03 (+0.7) | 14 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (2 Kg) / BEF | 2 | 24m63 | 24 | BEF/06 | |
KOUYATE Alou | 50m / BEM | 1 | 7 »94 (+0.9) | 22 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Longueur / BEM | 8 | 3m82 (+0.6) | 22 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Poids (3 Kg) / BEM | 4 | 7m22 | 23 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Triathlon / BEM | 18 | 67 pts | R6 | BEM/06 | |
CHAPUIS Lucas | 1 000m / MIM | 2 | 3’02 »13 | 29 | MIM/04 | |
MAZAUD Alban | 1 000m / MIM | 5 | 3’07 »17 | 26 | MIM/05 | |
MAZAUD Alban | Poids (4 Kg) / MIM | 4 | 8m09 | 19 | MIM/05 |