Vous avez loupé des étapes du challenge du TAC en 2019?
Le TAC remet le couvert en 2020, avec sa toute première étape: le SEMI-MARATHON et son relais, le 8 MARS prochain!!
Pour rappel, le challenge du TAC, c’est: le semi-marathon ou son relais + le mile-meeting + l’Escatrail + les foulées tullistes (5km ou 10km).
Plus vos distances courues seront longues et plus vous obtiendrez de points!
Nous récompenserons les 3 premiers Hommes, les 3 premières Femmes et nous tirerons au sort 2 Hommes et 2 Femmes classés : vous avez toutes vos chances pour être récompensé!!!!
Le challenge du TAC 2019 est terminé. Nous remercions tous ceux qui ont répondu présent à nos 4 manifestations sportives: le semi-marathon en solo ou en relais, le Mile-meeting, l’Escatrail et les Foulées Tullistes.
Voici le classement définitif de ce challenge:
Classement féminin:
Clt | Nom Prénom | Pts | Team |
1 | NOUAILLES Celine | 56 | BWRC |
2 | DELEDALLE Clémence | 55 | Elencia |
3 | SABEAU Virginie | 50 | Elan Ussel |
4 | JORION Pauline | 46 | S/L BUGEAT TREIGNAC ATHLETIS |
5 | VIGNAL Jessica | 46 | uzerche nature passion |
6 | MURZIN Elisabeth | 46 | TAC |
7 | BENGRIBA Peggy | 40 | accord des sens tulle |
8 | TRIMBACH Pascale | 40 | |
9 | FARA Marie | 40 | accord des sens tulle |
10 | VAREILLE Severine | 39 | TAC |
11 | BORDES Virginie | 39 | TAC |
12 | SOULARUE Sèverine | 35 | severine et ruud |
13 | LONGY Irmine | 35 | TAC |
14 | NONI Carole | 30 | TAC |
15 | BOUYER Angeline | 30 | TAC |
16 | PRAINITO Ghislaine | 30 | TAC |
17 | DUBOIS Emilie | 29 | emilie et sylvie |
18 | BOUTOT Anne-melanie | 24 | TAC |
Classement masculin:
Clt | Nom Prénom | Pts | Team |
1 | SALLES Francois | 56 | TAC |
2 | GUBERT Julien | 56 | PBAC |
3 | FRESSARD Ludovic | 56 | Elancia |
4 | HENRION Philippe | 56 | BWRC |
5 | MARIONNET Bruno | 56 | BWRC |
6 | BOUILLY Jerome | 50 | TAC |
7 | ROBERT Didier | 46 | TAC |
8 | GUIGNARD Jean-christophe | 46 | |
9 | TRIGUEROS Yan | 46 | |
10 | NEUVILLE Fabien | 46 | la graule nature |
11 | AGULLO Stéphane | 46 | cacf running |
12 | MONS Geoffrey | 46 | TAC |
13 | SALAVERT Frederic | 46 | TAC |
14 | ANTRAYGUE David | 46 | les delices correziens |
15 | CHEVALIER Daniel | 46 | |
16 | BAUDELET Nicolas | 46 | |
17 | SOULARUE Frédéric | 46 | |
18 | ESTIVAL Laurent | 46 | |
19 | LAGER Eric | 46 | TAC |
20 | SEGRETAIN Patrick | 46 | la graule nature |
21 | GENTY Romain | 46 | |
22 | DEAN Didier | 46 | TAC |
23 | COURTOIS Christophe | 46 | elancia |
24 | DOMINIAK Sebastien | 40 | |
25 | BRAS Loic | 40 | |
26 | DEVAUD Jean marc | 40 | la graule nature |
27 | DUCLOS Kevin | 40 | |
28 | DUBOIS Alain | 40 | PBAC |
29 | MAISONNEUVE Alain | 40 | |
30 | MAURIN Cédric | 40 | edmond perrier |
31 | FUSTER Florent | 40 | |
32 | CLOUTEAU Xavier | 35 | |
33 | BUGEAT Thierry | 35 | TAC |
34 | CHASTRUSSE Frédéric | 35 | |
35 | DEVERINE Sebastien | 29 | |
36 | WALLON Michel | 29 | |
37 | BOYER Bernard | 29 | |
38 | MOURNETAS Anthony | 24 | TAC |
Les gagnants de ce challenge ont été récompensés le 27 septembre dernier lors de l’Assemblée Générale du club.