Championnats équip’athlé, à BRIVE, le samedi 29 septembre 2018:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
PLANAS Lucyle | 50m / BEF | 7 | 9 »14 (+0.0) | 13 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Triple Saut / BEF | – | NM (+0.5) | 1 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Disque (0.6 Kg) / BEF | 5 | 15m42 | 21 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Triathlon / BEF | 36 | 35 pts | D4 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | 50m / BEF | 1 | 7 »47 (+0.0) | 35 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Hauteur / BEF | 6 | 1m15 | 21 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 7m50 | 24 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Triathlon / BEF | 7 | 80 pts | R4 | BEF/06 | |
BARBIER Ombeline | 100m / MIF | 5 | 15 »09 (+0.5) | 18 | MIF/03 | |
BARBIER Ombeline | Triple Saut / MIF | 4 | 9m95 (NC) | 29 | MIF/03 | |
BARBIER Ombeline | Javelot (500 G) / MIF | 8 | 13m70 | 16 | MIF/03 | |
BARBIER Ombeline | Triathlon / MIF | 19 | 63 pts | R6 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | 80m Haies (76) / MIF | 5 | 15 »93 (+0.2) | 18 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | Triple Saut / MIF | 5 | 9m84 (NC) | 28 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | Javelot (500 G) / MIF | 7 | 14m89 | 19 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | Triathlon / MIF | 16 | 65 pts | R5 | MIF/03 | |
BOURGES Lucie | 100m / MIF | 7 | 16 »00 (+0.5) | 14 | MIF/04 | |
BOURGES Lucie | Longueur / MIF | 15 | 2m46 (+0.0) | 4 | MIF/04 | |
CHASTELOUX Lucie | 100m / MIF | 6 | 15 »33 (+0.5) | 17 | MIF/04 | |
CHASTELOUX Lucie | Longueur / MIF | 8 | 3m99 (+0.0) | 22 | MIF/04 | |
CHASTELOUX Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 8 | 17m64 | 15 | MIF/04 | |
CHASTELOUX Lucie | Triathlon / MIF | 24 | 54 pts | D1 | MIF/04 | |
KOUYATE Alou | 50m / BEM | 6 | 8 »66 (+0.5) | 16 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Longueur / BEM | 13 | 3m62 (+0.4) | 20 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Poids (3 Kg) / BEM | 6 | 5m82 | 17 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Triathlon / BEM | 22 | 53 pts | D1 | BEM/06 | |
MAZAUD Alban | 1 000m / BEM | 3 | 3’11 »88 | 34 | BEM/05 | |
MEYRIGNAC Etienne | 3 000m / MIM | 7 | 10’55 »48 | 22 | MIM/03 |
Interclubs jeunes, à BRIVE, le samedi 29 septembre 2018:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
PERRIER Sacha | 3 000m / TCM | 4 | 9’40 »41 | 549 | R4 | CAM/01 |
ROCHAIS Matheo | 100m / TCM | 2 | 11 »74 (+0.7) | 681 | R1 | CAM/01 |
THOMAS Lucas | Longueur / TCM | 2 | 6m08 (NC) | 727 | R3 | CAM/01 |
THOMAS Lucas | Triple Saut / TCM | – | NM | 0 | CAM/01 |
Finale régionale équip’athlé benjamins-minimes, le samedi 20 octobre 2018, à LIBOURNE: photos ici
- Equipe Benjamines filles: 11ième/14 avec 339 points
- Equipe Benjamins garçons: 1ier/11 avec 433 points
- Equipe Minimes filles: 8ième/11 avec 349 points
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROCHAIS Lola | 50m / BEF | 5 | 7 »49 (-0.5) | 35 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Hauteur / BEF | 7 | 1m22 RP | 25 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (2 Kg) / BEF | 7 | 7m98 RP | 26 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Triathlon / BEF | 31 | 86 pts RP | R4 | BEF/06 | |
BARBIER Ombeline | Javelot (500 G) / MIF | 5 | 14m99 RP | 19 | MIF/03 | |
BARBIER Ombeline | Triple Saut / MIF | 6 | 9m82 (+0.0) | 28 | MIF/03 | |
BARBIER Ombeline | 100m / MIF | 4 | 15 »01 (-0.8) | 18 | MIF/03 | |
BARBIER Ombeline | Triathlon / MIF | 41 | 65 pts RP | R5 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | Javelot (500 G) / MIF | 4 | 16m40 RP | 21 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | Triple Saut / MIF | 5 | 9m91 (+0.0) RP | 28 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | 50m Haies (76) / MIF | 2 | 9 »37 (+0.5) | 24 | MIF/03 | |
BORDES Morgan | Triathlon / MIF | 33 | 73 pts RP | R4 | MIF/03 | |
MAZAUD Alban | 1 000m / BEM | 8 | 3’17 »10 RP | 32 | BEM/05 | |
MAZAUD Alban | Poids (3 Kg) / BEM | 8 | 8m15 RP | 26 | BEM/05 |
Championnats de France Interclubs jeunes, le dimanche 21 octobre, à BLOIS: photos ici
- Equipe Cadets masculins: 6ième/16 avec 14126 points
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
THOMAS Lucas | Longueur / TCM | 9 | 6m06 (+3.7) | 723 | CAM/01 | |
THOMAS Lucas | Triple Saut / TCM | 6 | 13m18 (+0.9) | 764 | CAM/01 |
Challenge des jeunes de la Loire, le dimanche 2 décembre 2018, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
POUQUET Mathys | 1000m | 6/14 | 3’29″86 | 17 | minime M | |
POUQUET Mathys | longueur | 17/23 | 3m97 | 15 | minime M | |
ROUX Théo | 1000m | 11/14 | 3’42″36 | 14 | minime M | |
ROUX Théo | triple-saut | 13/17 | 7m78 | 7 | minime M |
Meeting, le dimanche 8 décembre 2018, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROCHAIS Mathéo | 200m | 23″33 | 809 | IR4 | junior | |
ROCHAIS Mathéo | 60m série | 7″36 | 765 | IR3 | junior | |
ROCHAIS Mathéo | 60m finale | 7″37 | 760 | IR3 | junior | |
ROQUES Bastien | longueur | 5m80 | 668 | R5 | junior | |
THOMAS Lucas | longueur | 6m08 | 727 | R3 | junior |
Départementaux en salle comités Loire et Volcans, le samedi 22 décembre 2018, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
COMBES Lili | 60m – Salle | 9 »20 | 573 | D1 | CAF/03 | |
SALLAS Emma | Longueur – Salle | 4m06 | 585 | D3 | CAF/03 | |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle | 24 »07 | 717 | R2 | JUM/01 | |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle | 7 »36 | 765 | IR3 | JUM/01 | |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle | 7 »47 | 715 | IR4 | JUM/01 | |
THOMAS Lucas | Longueur – Salle | 6m08 | 727 | R3 | JUM/01 |
Championnats départementaux de lancers longs, le dimanche 6 janvier 2019, à USSEL: photos ici
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
PLANAS Lucyle | Disque (0.6 Kg) | 1 | 18m04 | 305 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Disque (0.6 Kg) | 2 | 13m55 | 224 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (2 Kg) | 1 | 17m49 | 253 | BEF/06 | |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) | 1 | 35m44 | 538 | R3 | SEF/81 |
DOUESSIN Audrey | Marteau Lourd (7kg) | 1 | 11m82 | 0 | SEF/81 |
Championnats pré-régionaux AURA, le samedi 19 janvier 2019, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
SALLAS Emma | 60m – Salle / CAF | 6 | 9 »08 | 602 | R6 | CAF/03 |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / CAM-JUM | 1 | 23 »28 | 815 | IR4 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 4 | 7 »33 | 779 | IR2 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 3 | 7 »36 q | 765 | IR3 | JUM/01 |
ROQUES Bastien | Longueur – Salle / JUM | 5 | 6m14 | 740 | R2 | JUM/00 |
Championnats départementaux benjamins-minimes, le dimanche 27 janvier, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BROSSARD Rosalie | 50m Haies (65)-salle / BE | 3 | 10 »33 | 20 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | 50m Haies (65)-salle / BE | 2 | 10 »16 q | 22 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Longueur – Salle / BEF | 3 | 3m57 | 22 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 1 | 7m34 | 23 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon – Salle / BEF | 5 | 67 pts | R6 | BEF/07 | |
CASTRO Charline | 50m – Salle / BEF | 3 | 8 »91 | 15 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Longueur – Salle / BEF | 5 | 2m64 | 10 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 12 | 4m91 | 10 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Triathlon – Salle / BEF | 33 | 35 pts | D4 | BEF/06 | |
FORSYTH Colleen | 50m – Salle / BEF | 6 | 9 »87 | 7 | BEF/07 | |
FORSYTH Colleen | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 13 | 4m69 | 9 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 1 000m – Salle / BEF | 3 | 4’00 »07 | 19 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m – Salle / BEF | 6 | 8 »80 | 16 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m – Salle / BEF | 4 | 8 »76 q | 16 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Longueur – Salle / BEF | 6 | 2m63 | 10 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 17 | 3m62 | 2 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Triathlon – Salle / BEF | 36 | 31 pts | D5 | BEF/07 | |
PLANAS Lucyle | 50m – Salle / BEF | 5 | 8 »99 | 14 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Longueur – Salle / BEF | 4 | 3m16 | 16 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 4 | 6m34 | 19 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Triathlon – Salle / BEF | 19 | 49 pts | D2 | BEF/06 | |
RABIER Lucie | 1 000m – Salle / BEF | 10 | 4’17 »01 | 17 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | 50m – Salle / BEF | 5 | 9 »05 | 14 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Longueur – Salle / BEF | 10 | 2m75 | 11 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 15 | 3m92 | 4 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Triathlon – Salle / BEF | 35 | 32 pts | D5 | BEF/07 | |
ROCHAIS Lola | 50m – Salle / BEF | 1 | 7 »46 | 35 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | 50m – Salle / BEF | 1 | 7 »51 q | 34 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 2 | 7m21 | 23 | BEF/06 | |
ROUX Celia | 50m – Salle / BEF | 6 | 9 »24 | 12 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Longueur – Salle / BEF | 7 | 2m57 | 9 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 11 | 5m13 | 12 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Triathlon – Salle / BEF | 34 | 33 pts | D5 | BEF/06 | |
VIALLE Charline | 50m – Salle / BEF | 7 | 10 »13 | 5 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Longueur – Salle / BEF | 9 | 1m62 | 1 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 16 | 3m80 | 4 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Triathlon – Salle / BEF | 46 | 10 pts | D8 | BEF/07 | |
KOUYATE Alou | 50m – Salle / BEM | 3 | 8 »11 q | 19 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | 50m – Salle / BEM | 1 | 8 »21 | 19 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Longueur – Salle / BEM | 5 | 3m45 | 18 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Poids (3 Kg) – Salle / BE | 4 | 6m15 | 19 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Triathlon – Salle / BEM | 18 | 56 pts | D1 | BEM/06 | |
MAZAUD Alban | 50m – Salle / MIM | 7 | 8 »19 | 13 | MIM/05 | |
MAZAUD Alban | 1 000m – Salle / MIM | 4 | 3’15 »44 | 21 | MIM/05 | |
MAZAUD Alban | Poids (4 Kg) – Salle / MI | 2 | 7m91 | 19 | MIM/05 | |
MAZAUD Alban | Triathlon – Salle / MIM | 15 | 53 pts | D1 | MIM/05 |
Championnats régionaux AURA en salle, les 2 et 3 février, à LYON:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / TCM | 3 | 23 »36 | 805 | IR4 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 3 | 7 »29 (0.175) | 797 | IR2 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 6 | 7 »35 (0.198) q | 769 | IR3 | JUM/01 |
Championnats LANA en salle cadets-juniors, le samedi 9 février 2019, à BORDEAUX:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROCHAIS Matheo | 200m – Salle / JUM | 2 | 23 »63 | 771 | R1 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 4 | 7 »37 | 760 | IR3 | JUM/01 |
ROCHAIS Matheo | 60m – Salle / JUM | 1 | 7 »39 q | 751 | IR3 | JUM/01 |
ROQUES Bastien | Longueur – Salle / JUM | 9 | 5m99 | 708 | R4 | JUM/00 |
Championnats Intercomités en salle, le dimanche 17 mars 2019, à AUBIERE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
ROCHAIS Lola | 50m – Salle / BEF | 3 | 7 »42 | 36 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Hauteur – Salle / BEF | 5 | 1m26 | 28 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Poids (2 Kg) – Salle / BE | 6 | 7m32 | 23 | BEF/06 | |
ROCHAIS Lola | Triathlon / BEF | 2 | 87 pts | R4 | BEF/06 |
Meeting de printemps, le samedi 30 mars, à CHANTEIX:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BEAUVAIS Ileana | 50m / BEF | 1 | 7 »7 (+0.7) | 27 | BEF/06 | |
BEAUVAIS Ileana | Longueur / BEF | 1 | 4m00 (+0.0) | 28 | BEF/06 | |
BEAUVAIS Ileana | Poids (2 Kg) / BEF | 1 | 10m32 | 34 | BEF/06 | |
BEAUVAIS Ileana | Triathlon / BEF | 1 | 89 pts | R4 | BEF/06 | |
BROSSARD Rosalie | 50m / BEF | 2 | 7 »9 (+0.7) | 23 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triple Saut / BEF | 1 | 7m67 (+0.1) | 19 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 7m81 | 25 | BEF/07 | |
BROSSARD Rosalie | Triathlon / BEF | 2 | 67 pts | R6 | BEF/07 | |
CASTRO Charline | 50m / BEF | 1 | 8 »5 (+0.0) | 16 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Longueur / BEF | 10 | 2m42 (+0.0) | 7 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Disque (0.6 Kg) / BEF | 4 | 12m55 | 15 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Triathlon / BEF | 15 | 38 pts | D4 | BEF/06 | |
PIERREFITTE Caroline | 50m / BEF | 1 | 8 »4 (+0.1) | 17 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Longueur / BEF | 4 | 3m10 (-0.2) | 16 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Marteau (2 Kg) / BEF | 7 | 11m95 | 9 | BEF/07 | |
PIERREFITTE Caroline | Triathlon / BEF | 14 | 42 pts | D3 | BEF/07 | |
PLANAS Lucyle | 50m / BEF | 2 | 8 »6 (+0.4) | 15 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Longueur / BEF | 5 | 3m28 (+0.0) | 18 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Disque (0.6 Kg) / BEF | 1 | 23m73 | 31 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Marteau (2 Kg) / BEF | 2 | 16m67 | 16 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Triathlon / BEF | 3 | 64 pts | R6 | BEF/06 | |
RABIER Lucie | 50m / BEF | 4 | 8 »9 (+0.4) | 13 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Longueur / BEF | 10 | 2m90 (+0.0) | 13 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Marteau (2 Kg) / BEF | 8 | 10m77 | 7 | BEF/07 | |
RABIER Lucie | Triathlon / BEF | 22 | 33 pts | D5 | BEF/07 | |
ROUX Celia | 50m / BEF | 2 | 8 »8 (+0.1) | 14 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Longueur / BEF | 1 | 3m37 (0.0) | 19 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (2 Kg) / BEF | 1 | 19m75 | 20 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Triathlon / BEF | 10 | 53 pts | D1 | BEF/06 | |
VIALLE Charline | 50m / BEF | 4 | 9 »3 (+0.1) | 10 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Longueur / BEF | 11 | 2m22 (0.0) | 4 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Marteau (2 Kg) / BEF | 6 | 12m15 | 9 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Triathlon / BEF | 26 | 23 pts | D7 | BEF/07 | |
VITRAC Lou-ann | 50m / BEF | 1 | 8 »5 (+0.4) | 16 | BEF/06 | |
VITRAC Lou-ann | Longueur / BEF | 8 | 3m14 (+0.0) | 16 | BEF/06 | |
VITRAC Lou-ann | Poids (2 Kg) / BEF | 5 | 6m42 | 20 | BEF/06 | |
VITRAC Lou-ann | Triathlon / BEF | 11 | 52 pts | D1 | BEF/06 | |
BOURGES Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 2 | 26m99 | 25 | MIF/04 | |
CHASTELOUX Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 3 | 21m81 | 21 | MIF/04 | |
KOUYATE Alou | 50m / BEM | 2 | 8 »1 (+0.5) | 18 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Longueur / BEM | 5 | 3m79 (-0.2) | 22 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Poids (3 Kg) / BEM | 1 | 7m11 | 23 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Triathlon / BEM | 5 | 63 pts | R6 | BEM/06 |
Meeting de lancer et championnats LANA pentathlon des lancers, le samedi 13 avril 2019 à TULLE:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BEAUVAIS Ileana | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 11m08 | 264 | BEF/06 | |
BEAUVAIS Ileana | Disque (0.6 Kg) / BEF | 2 | 22m79 | 349 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Disque (0.6 Kg) / BEF | 4 | 13m08 | 171 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Disque (0.6 Kg) / BEF | 1 | 23m27 | 358 | BEF/06 | |
PLANAS Lucyle | Marteau (2 Kg) / BEF | 2 | 18m60 | 249 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Disque (0.6 Kg) / BEF | 3 | 17m02 | 243 | BEF/06 | |
ROUX Celia | Marteau (2 Kg) / BEF | 1 | 21m40 | 297 | BEF/06 | |
CASTRO Charline | Poids (2 Kg) / BEF | 1 | 5m49 | 608 | BEF/07 | |
VIALLE Charline | Marteau (2 Kg) / BEF | 4 | 12m96 | 152 | BEF/07 | |
CHANCONIE Manon | Disque (1.0 Kg) / TCF | 5 | 17m33 | 249 | CAF/03 | |
CHANCONIE Manon | Javelot (500 G) / CAF | 1 | 19m44 | 293 | CAF/03 | |
LEONET Marina | Disque (1.0 Kg) / TCF | 6 | 15m09 | 208 | CAF/02 | |
PRADINAS Lea | Javelot (500 G) / CAF | 2 | 17m85 | 264 | CAF/03 | |
BOURGES Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 1 | 27m04 | 394 | MIF/04 | |
CHASTELOUX Lucie | Marteau (3 Kg) / MIF | 3 | 20m59 | 283 | MIF/04 | |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) / TCF | 1 | 34m70 | 526 | SEF/81 | |
KOUYATE Alou | Poids (3 Kg) / BEM | 1 | 7m41 | 368 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Disque (1.0 Kg) / BEM | 1 | 19m27 | 288 | BEM/06 | |
KOUYATE Alou | Marteau (3 Kg) / BEM | 2 | 15m74 | 176 | BEM/06 | |
ROUX Michael | Disque (2.0 Kg) / TCM | 3 | 20m09 | 303 | VEM/75 | |
ROUX Michael | Marteau (7 Kg) / TCM | 1 | 15m83 | 177 | VEM/75 | |
ROUX Michael | Javelot (700 G) / CAM | 2 | 31m50 | 375 | VEM/75 |
Mile-meeting et championnats départementaux demi-fonds, le samedi 27 avril, à TULLE:
NOM PRENOM |
EPREUVE |
PLACE |
PERF |
POINTS |
NIVEAU |
CATEGORIE |
BORDES Morgan |
200m / CAF |
5 |
32 »33 (+1.2) |
388 |
D4 |
CAF/03 |
BORDES Morgan |
Longueur / CAF |
2 |
4m26 (+4.0) |
627 |
D2 |
CAF/03 |
BORDES Morgan |
Javelot (600 G) / CAF |
3 |
14m70 |
247 |
D7 |
CAF/03 |
CHANCONIE Manon |
Longueur / CAF |
6 |
3m62 (+0.4) |
493 |
D5 |
CAF/03 |
CHANCONIE Manon |
Javelot (600 G) / CAF |
1 |
22m92 |
396 |
D3 |
CAF/03 |
PRADINAS Lea |
Javelot (600 G) / CAF |
2 |
20m63 |
355 |
D4 |
CAF/03 |
SALLAS Emma |
Longueur / CAF |
5 |
4m02 (+2.8) |
576 |
D3 |
CAF/03 |
BOURGUET Charline |
2 000m / TCF |
2 |
7’46 »39 |
544 |
MIF/05 |
|
BORDES Virginie |
Mile / TCC |
10 |
7’32 »83 |
188 |
SEF/84 |
|
VAREILLE Severine |
Mile / TCC |
14 |
8’03 »19 |
109 |
VEF/73 |
|
OPPENHEIM Eliot (BEL) |
2 000m / TCM |
2 |
8’01 »49 |
47 |
BEM/06 |
|
BOURGUET Louis |
3 000m / TCM |
1 |
9’45 »70 |
527 |
R4 |
CAM/03 |
BOUYSSON Quentin |
3 000m / TCM |
– |
DNS |
0 |
CAM/03 |
|
MEYRIGNAC Etienne |
3 000m / TCM |
– |
DNF |
0 |
CAM/03 |
|
BARBIER Albin |
5 000m / TCC |
3 |
18’12 »86 |
334 |
D1 |
JUM/01 |
CLOS Matteo |
5 000m / TCC |
6 |
19’41 »01 |
186 |
D5 |
JUM/01 |
CLOS Matteo |
Javelot (800 G) / JUM |
1 |
29m29 |
386 |
D4 |
JUM/01 |
ROQUES Bastien |
Longueur / JUM |
1 |
6m04 (+1.8) |
719 |
R3 |
JUM/00 |
CHAPUIS Lucas |
3 000m / TCM |
3 |
10’22 »77 |
384 |
MIM/04 |
|
CLOS Noa |
2 000m / TCM |
1 |
7’30 »91 |
129 |
MIM/05 |
|
MAZAUD Alban |
3 000m / TCM |
4 |
11’33 »17 |
175 |
MIM/05 |
|
BOUILLY Jerome |
Mile / TCC |
2 |
5’59 »33 |
108 |
SEM/80 |
|
JARNEA Cornel |
Mile / TCC |
7 |
7’08 »65 |
0 |
VEM/67 |
|
MICHEL Julien |
Mile / TCC |
10 |
5’19 »14 |
322 |
VEM/78 |
|
SALLES Francois |
Mile / TCC |
6 |
5’08 »96 |
394 |
VEM/79 |
|
THOMAS David |
Mile / TCC |
12 |
7’39 »02 |
0 |
VEM/70 |
1ier tour Interclubs équipe 2, le samedi 4 mai 2019, à LIMOGES:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BOILEAU Elisa | 200m / SEF | 2 | 30 »62 (+0.0) | 496 | D1 | CAF/02 |
BOILEAU Elisa | Disque (1.0 Kg) / SEF | 6 | 18m47 | 313 | D5 | CAF/02 |
SALLAS Emma | 200m / SEF | 6 | 31 »06 (+1.4) | 467 | D2 | CAF/03 |
SALLAS Emma | Longueur / SEF | 6 | 4m05 (-0.3) | 583 | D3 | CAF/03 |
LALANNE Lise | 3 000m / SEF | 4 | 12’30 »41 | 513 | D2 | SEF/83 |
LALANNE Lise | Poids (4 Kg) / SEF | 6 | 6m73 | 385 | D4 | SEF/83 |
MEYRIGNAC Etienne | 1 500m / SEM | 13 | 5’02 »25 | 278 | D4 | CAM/03 |
MEYRIGNAC Etienne | Longueur / SEM | 10 | 3m69 (+0.0) | 236 | D8 | CAM/03 |
PERRIER Sacha | 3 000m / SEM | 4 | 9’37 »00 | 563 | R3 | JUM/01 |
ROUX Michael | 3000m Steeple (91) / SEM | 7 | 11’30 »75 | 467 | D1 | VEM/75 |
ROUX Michael | Hauteur / SEM | 7 | 1m50 | 485 | D3 | VEM/75 |
1ier tour Interclubs équipe 1, le dimanche 5 mai 2019, à LIMOGES:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BORDES Morgan | Triple Saut / SEF | 12 | 9m84 (+1.1) | 699 | R4 | CAF/03 |
CHANCONIE Manon | Javelot (600 G) / SEF | 11 | 21m07 | 363 | D3 | CAF/03 |
PRADINAS Lea | Javelot (600 G) / SEF | 12 | 19m93 | 342 | D4 | CAF/03 |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) / SEF | 10 | 36m80 | 560 | R3 | SEF/81 |
TEILLOL Aurelia | 1 500m / SEF | 7 | 5’00 »45 | 768 | IR4 | SEF/89 |
ROQUES Bastien | Longueur / SEM | 11 | 5m84 (+2.7) | 677 | R5 | JUM/00 |
1er tour Interclubs équipe 1, le dimanche 5 mai 2019, à LIMOGES:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BORDES Morgan | Triple Saut / SEF | 12 | 9m84 (+1.1) | 699 | R4 | CAF/03 |
CHANCONIE Manon | Javelot (600 G) / SEF | 11 | 21m07 | 363 | D3 | CAF/03 |
PRADINAS Lea | Javelot (600 G) / SEF | 12 | 19m93 | 342 | D4 | CAF/03 |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) / SEF | 10 | 36m80 | 560 | R3 | SEF/81 |
TEILLOL Aurelia | 1 500m / SEF | 7 | 5’00 »45 | 768 | IR4 | SEF/89 |
ROQUES Bastien | Longueur / SEM | 11 | 5m84 (+2.7) | 677 | R5 | JUM/00 |
2ième tour des Interclubs N1B, le dimanche 19 mai 2019, à MONTELIMAR:
NOM PRENOM | EPREUVE | PLACE | PERF | POINTS | NIVEAU | CATEGORIE |
BOILEAU Elisa | Poids (4 Kg) / SEF | 12 | 7m96 | 460 | D1 | CAF/02 |
BORDES Morgan | Triple Saut / SEF | 10 | 10m15 (+0.7) | 730 | R3 | CAF/03 |
CHANCONIE Manon | Javelot (600 G) / SEF | 14 | 22m06 | 381 | D3 | CAF/03 |
DOUESSIN Audrey | Marteau (4 Kg) / SEF | 11 | 36m40 | 554 | R3 | SEF/81 |
LALANNE Lise | 3 000m Marche / SEF | 15 | 23’39 »09 | 179 | D6 | SEF/83 |
TEILLOL Aurelia | 1 500m / SEF | 6 | 5’02 »23 | 757 | IR4 | SEF/89 |
